ERP V2.8.10版本发布要点
发布时间:2018-10-25 00:00:00
V2.8.10版主要优化
说明:从V2.8.10版本开始提供新版本内容预告,提前剧透本版本将发布的新功能、新亮点以及优化、变更功能,方便用户提前了解即将发布的事情。如果您想提前尝鲜,请联系您的客服人员或实施人员,申请提前升级您的系统。本公告所提及的内容都是经过测试部测试通过,可放心使用。
版本亮点:Amazon广告分析,用数据说话!
想知道广告表现最好的几个店铺吗?想了解整个公司表现最好和最差的关键词、产品、广告活动有哪些吗?让我们来告诉你!
版本亮点:最强补货分析决策功能来袭,帮你解除给各国家供货中存在的断货、滞销等风险,以最小的成本将利润最大化。
新版补货功能:从不同维度(SKUor仓库or供应商)创建补货策略,补货方式不同可采用不同的补货模式,根据补货策略自动计算补货量生成补货建议,通过检测各类仓库库存智能推荐补货方式及发货仓库,采购建议一键生成补货单。批次补货分析实时监控分析每一个国家、每一个产品的销量、库存,每一个补货单的运输到货情况,让补货一切尽在掌握之中。
销售系统 - 运营人员
1.销售系统-》运营管理-》Amazon FBA库存,仓库SKU取值显示逻辑调整,系统先查找店铺对应的仓库(需要用户在“FBA/FBC订单分配规则”进行维护),根据平台SKU+仓库去匹配对应的仓库SKU。
2.销售系统-》订单管理-》订单规则,“待确认订单规则”和“订单审核规则”的先后服务顺序进行优化,订单在待发货审核状态下的时候,先跑待确认订单规则,待确认订单规则跑完之后,再跑订单审核规则,避免出现本来需要确认不发的单子进行了审核。
3.销售系统-》订单管理-》Aliexpress订单,高级搜索的“排序方式”新增了“利润”的选项,用户可以根据利润来对订单进行排序啦。
4.销售系统-》首页-》统计面板,jumia订单在统计销量时以平台付款时间来统计, 如果没有付款时间则取创建时间。
5.销售系统-》订单管理页面-》创建RMA退件入库,创建RMA退件入库时,可以重新输入包裹体积预报到服务商,同步到预报后生成的Return Label中。
销售系统 - 客服人员
1.订单管理系统-》ebay消息内的翻译功能,更换新翻译工具,现在翻译功能已能正常使用。
2.订单管理系统--》产品查询,库存查询,库存查询(仓库) 查询页面,支持选择多个销售状态。
仓库系统 - 采购人员
1.仓配系统--》采购管理-》阿里旺旺点击跳转调整可显示1688供应商在线状态,提供用户安装阿里旺旺及时与供应商沟通。
2.仓配系统--》1688采购单,申请付款后,假如平台价格变更,系统将自动作废已经申请付款的付款单据。
3.仓配系统-》供应商管理--》供应商产品,批量增加产品/报价中增加价格区间,方便用户批量导入区间报价信息
4.仓配系统-》采购管理-》采购单-》打印采购产品标签,产品名称显示两行,帮助客户更完整的显示产品信息,方便与实物准确核对。
5.仓配系统-》采购管理-》采购单,可显示多个(采购审核备注、采购单备注、强制完成备注、跟踪备注等),帮助各角色用户清晰准确的掌握采购单处理情况。
6.仓配系统-》采购管理-》采购单-》打印采购单可配置只显示供应商代码,可帮助客户防止供应商名称信息泄露。
7.仓配系统-》采购管理-》采购计划-》申购单-》新增字段【采购单】,采购单也可以显示申购单号,申购单和采购单之间可以相互追溯。
8.仓配系统-》采购管理-》QC异常处理,导出QC异常单据时,可以按筛选条件或勾选导出用户需要的异常单据。
9.仓配系统-》产品管理-》条码批量打印-》打印产品条码时,支持打印双排和三排条码功能。
10.仓配系统-》产品管理-》产品开发也支持多属性产品的录入。
仓库系统 - 产品开发人员
1.仓配系统-》产品资料-》推送刊登系统增加产品销售状态推送。
2.仓配系统-》产品管理-》产品开发也支持多属性产品的录入。
3.仓配系统-》产品管理-》条码批量打印-》打印产品条码时,支持打印双排和三排条码功能。
4.仓配系统-》供应商管理,供应商收款方式(供应商管理)增加现金的支付方式,供应商的在线支付方式增加微信收款的方式。
5.仓配系统-》供应商管理-》供应商资料可以根据对应的采购负责人和跟单负责人来控制查看及编辑权限。
6.产品管理-》产品条码管理-》批量上传的时候,产品标题按客户填写区分字母大小写。
仓库系统 - 仓库操作人员
1.仓配系统-》入库管理-》收货-》打印入库清单新增打印A5的格式,帮助用户节约用纸,小尺寸清单更加轻巧便捷。
2.仓配系统-》出货管理-》下架单-》集中分拣的拣货单中的商品名称内容可以完全显示,帮助拣货员准确的与实物对比。
3.仓配系统-》入库管理-》质检管理-》导出质检明细时可以导出质检项的问题数和备注。
4.仓配系统-》收货管理-》打印清单(按批次)-》收货中的入库单也能够显示总收货数和总金额。
仓库系统 - 物流人员
1.仓配系统-》物流管理--》物流基础设置中 增加 【邮编城市映射维护(beta)】界面,此处供用户维护澳大利亚渠道邮编和城市(已知此处暂时只有澳大利亚部分渠道有要求预报的邮编和城市必须对应,不然预报失败),订单中的城市预报的时候会按照此处维护的邮编对应城市进行预报。
仓库系统 - 其他人员
1.订单下架-》增加一个对外开放的API接口,供客户开发人员获取订单下架列表数据信息
2.仓配系统-》采购管理-》采购付款管理,新增了“与我相关”的权限,设置了权限后,只能看到审核人是我的采购付款;
对现有客户的影响:仓配系统-》系统设置-》权限管理-》角色管理-》业务数据权限,新增了“采购付款管理”的数据权限,(1)角色管理-业务数据权限,勾选采购付款管理,该角色下用户在采购付款管理页面可查看所有采购单;(2)角色管理-业务数据权限,勾选采购付款管理,勾选与我相关[审核人],勾选与我相关[审核人]在采购付款管理页面可查看审核人为[我]的采购单。
3.仓配系统-》订单查询,可以支持勾选订单并导出功能。
仓配系统 - 系统管理员
1.仓配系统-》系统设置-》汇率管理-》汇率管理里面,添加币种、添加汇率规则、编辑、拆分 四个操作按钮,全部做成可控制角色权限按钮;
对现有用户的影响:由于V2.8.9版及之前的版本未做用户权限管理,默认“添加币种”、“添加汇率规则”、“编辑”、“拆分”是已授权的,任何用户登录后都可以操作这4个按钮,有比较大的安全风险。由此,部分客户提出增加权限控制的功能。但如果进行权限控制之后,原先所有都可以不加授权就可以操作的用户将受到影响----系统默认是未授权的、按钮不可见,如需开通操作权限,需以管理员账号登录后给对应用户授权。
用户授权操作步骤:仓配系统->系统设置->用户权限->找到对应角色->找到“汇率管理”,勾选对应选项->保存。即完成用户授权,授权用户重新登录即可操作对应按钮。如下图所示。
附:V2.8.10完整版本公告清单
序号 | 版本 | 需求ID | 标题 | 需求状态 | 合版时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V2.8.10 | 1018817 | 单据管理->订单管理->同步缺货订单,过滤条件中逻辑关系优化。 | 测试通过 | 20181101 | |
2 | V2.8.10 | 1020027 | ERP对接快手(皮带秤)升级,需要通过ERP控制皮带正转及反转来实现正常件及异常件的分流 | 测试通过 | 20181101 | |
3 | V2.8.10 | 1019656 | 仓配系统-》供应商管理-》创建供应商针对角色控制是否能审核 | 测试通过 | 20181101 | |
4 | V2.8.10 | 1015353 | 1,物流面单模板增加字段:SKU单重、跟踪号、服务商单号;2,标签模板配置,编辑面单,新增:尺寸选择、打印模式选择; | 测试通过 | 20181101 | |
5 | V2.8.10 | 1019785 | 【功能改进】优化仓配系统首页折线图数据统计不准问题。 | 测试通过 | 20181101 | |
6 | V2.8.10 | 1019632 | 订单管理-》wish,joom 预览增加按照平台产品预览界面 | 测试通过 | 20181101 | |
7 | V2.8.10 | 1019464 | 客服管理---》---》自动客服规则 增加一个“是否有平台退款”的条件 | 测试通过 | 20181101 | |
8 | V2.8.10 | 1019699 | 仓配系统-》报表统计-》报告中心-》出库明细-》实际订单扣减库存的批次为0,就显示单价为0,不取默认采购价格 | 测试通过 | 20181101 | |
9 | V2.8.10 | 1012150 | 供应商资料可以根据对应的采购负责人和跟单负责人来控制查看及编辑权限(目前只能通过组织机构管理来隔离数据) | 测试通过 | 20181101 | |
10 | V2.8.10 | 1019814 | 下架单的配单界面,打印的按钮太多,需要用另一种形式来展示 | 测试通过 | 20181101 | |
11 | V2.8.10 | 1019688 | 打印LGS订单发票-》可配置,默认为不打印, | 测试通过 | 20181101 | |
12 | V2.8.10 | 1019543 | 库存管理-》库存管理-》导入库存服务,优化导入库存服务的数据上传。 | 测试通过 | 20181101 | |
13 | V2.8.10 | 1019163 | 仓配系统--》报表统计--》物流发货报表 中平台显示调整优化 | 测试通过 | 20181101 | |
14 | V2.8.10 | 1019197 | 头程管理-》海外仓头程发货管理,用户在Amazon后台处理货件完毕,ERP系统可以支持继续操作货件,此时不用与Amazon后台同步数据。 | 测试通过 | 20181101 | |
15 | V2.8.10 | 1018917 | 数据管理中心-》增加库存账龄表 | 测试通过 | 20181101 | |
16 | V2.8.10 | 1018712 | 仓配系统-》采购单--》批量申请付款 允许多供应商一起批量申请付款 | 测试通过 | 20181101 | |
17 | V2.8.10 | 1018328 | 仓配系统-》采购管理--1688优化 | 测试通过 | 20181101 | |
18 | V2.8.10 | 1019187 | 仓配管理系统》产品资料管理》 菜单下,增加按产品采购价排序功能 | 测试通过 | 20181101 | |
19 | V2.8.10 | 1019725 | 仓配管理系统》采购管理》申购单,创建完成申购单保存后,有统计sku种类和sku总数数据显示 | 测试通过 | 20181101 | |
20 | V2.8.10 | 1019724 | 产品管理-》产品条码管理 | 测试通过 | 20181101 | |
21 | V2.8.10 | 1013817 | 仓配系统-》产品管理--1688商品采集界面功能优化 | 测试通过 | 20181101 | |
22 | V2.8.10 | 1019521 | 仓配系统 -》 补货计划-》补货策略,库存状态判断逻辑修改 | 测试通过 | 20181101 | |
23 | V2.8.10 | 1019532 | 仓配系统 -》 补货计划-》补货策略,补货方式判断逻辑修改 | 测试通过 | 20181101 | |
24 | V2.8.10 | 1019583 | 仓配系统 -》补货计划-》补货建议功能优化 | 测试通过 | 20181101 | |
25 | V2.8.10 | 1019587 | 仓配系统 -》补货计划-》补货建议,增加补货仓库 | 测试通过 | 20181101 | |
26 | V2.8.10 | 1020019 | 订单系统-》shopify平台订单标发location取值调整 | 测试通过 | 20181101 | |
27 | V2.8.10 | 1019955 | 订单系统-》Amazon广告-》欧洲5国、北美3国的数据不应该重复抓取 | 测试通过 | 20181101 | |
28 | V2.8.10 | 1019420 | 仓配管理系统》补货计划》补货策略,全局产品补货策略去掉优先级的设置 | 测试通过 | 20181101 | |
29 | V2.8.10 | 1019937 | 仓配系统 -》补货策略-》补货策略设置 | 测试通过 | 20181101 | |
30 | V2.8.10 | 1019494 | 【定制需求】订单系统-》所有能显示买家邮箱的位置增加隐藏功能 | 测试通过 | 20181101 | |
31 | V2.8.10 | 1019397 | 订单管理系统-》RMA管理》创建工单需支持一个订单对应多个工单 | 测试通过 | 20181101 | |
32 | V2.8.10 | 1019820 | 仓配系统--》产品询价(二级菜单),图片加载方式改变 | 测试通过 | 20181101 | |
33 | V2.8.10 | 1019825 | 仓配系统--》打包管理(二级菜单),图片加载方式改变 | 测试通过 | 20181101 | |
34 | V2.8.10 | 1019826 | 仓配系统--》产品开发(二级菜单),图片加载方式改变 | 测试通过 | 20181101 | |
35 | V2.8.10 | 1019567 | 订单管理系统-》Amazon广告管理-》统计日期优化-》全部改为自定义,更新2天前数据,统计日期不能过滤掉对象数量 | 测试通过 | 20181101 | |
36 | V2.8.10 | 1019867 | 订单系统-》Amazon广告分析-》加个提示,统计日期更新前一天的数据 | 测试通过 | 20181101 | |
37 | V2.8.10 | 1014317 | 仓配系统-》供应商管理-支付方式需要和系统配置下面的银行行卡管理的收款方式保持一致 | 测试通过 | 20181101 | |
38 | V2.8.10 | 1019437 | 订单管理系统》eBay订单针对未付款的订单系统支持开启“Unpaid Case”,并且具备批量开启的功能 | 测试通过 | 20181101 | |
39 | V2.8.10 | 1015653 | 运输方式管理-》模板更新LOGO(上次更换模板时,把一个不需要的也更换了,客户统计的时候多给了)) | 测试通过 | 20181101 | |
40 | V2.8.10 | 1016565 | 仓配系统》自定义报表模板》产品资料导出》 增加导出字段 :参考采购链接 | 测试通过 | 20181101 | |
41 | V2.8.10 | 1018097 | 仓配系统-》报表管理--》自定义报表 产品资料导出 增加 是否组合产品 | 测试通过 | 20181101 | |
42 | V2.8.10 | 1019783 | wish标发api调整,已wish发的通知为准,具体可看链接。 | 测试通过 | 20181101 | |
43 | V2.8.10 | 1019709 | 订单管理-》CA订单--》增加显示CA OrderTags筛选条件。 | 测试通过 | 20181101 | |
44 | V2.8.10 | 1018911 | 仓配系统-产品管理-产品录入-供应商名称增加权限控制 | 测试通过 | 20181101 | |
45 | V2.8.10 | 1019882 | 仓配系统-》采购管理-》采购单-》打印采购产品标签,产品名称显示两行 | 测试通过 | 20181101 | |
46 | V2.8.10 | 1016837 | 订单系统-》运营管理--新增【1688商品管理】界面 | 测试通过 | 20181101 | |
47 | V2.8.10 | 1016850 | 订单系统-》运营管理--新增【1688商品管理】界面--手动同步商品信息 | 测试通过 | 20181101 | |
48 | V2.8.10 | 1016849 | 订单系统-》运营管理--新增【1688商品管理】界面-补货黑名单 | 测试通过 | 20181101 | |
49 | V2.8.10 | 1016848 | 订单系统-》运营管理--新增【1688商品管理】界面 | 测试通过 | 20181101 | |
50 | V2.8.10 | 1016845 | 订单系统-》运营管理--新增【1688商品管理】界面--批量改价,批量修改在线数量 | 测试通过 | 20181101 | |
51 | V2.8.10 | 1016841 | 订单系统-》运营管理--新增【1688商品管理】界面--产品补货设置 | 测试通过 | 20181101 | |
52 | V2.8.10 | 1016838 | 订单系统-》运营管理--新增【1688商品管理】界面-增加1688商品列表显示,数据筛选查询功能 | 测试通过 | 20181101 | |
53 | V2.8.10 | 1015551 | 采购订单增加“紧急订单”的标记,根据下单日期+自定义天数来算,超过该时间后,系统进行标记(注意:不是根据预计到货时间的超期提醒) | 测试通过 | 20181101 | |
54 | V2.8.10 | 1019558 | 仓配管理系统》采购管理》采购单,多个备注名称优化(采购审核备注、采购单备注、强制完成备注、跟踪备注) | 测试通过 | 20181101 | |
55 | V2.8.10 | 1019559 | 仓配管理系统》采购管理》采购单,导出模板字段【最新备注】可显示多个字段(采购审核备注、采购单备注、强制完成备注、跟踪备注) | 测试通过 | 20181101 | |
56 | V2.8.10 | 1019560 | 仓配系统管理》采购管理》采购收款管理/收款通知,采购单操作强制完成,填写的备注带到收款通知和采购收款管理中 | 测试通过 | 20181101 | |
57 | V2.8.10 | 1019869 | shopify商品管理》shopify平台补货接口更新 | 测试通过 | 20181101 | |
58 | V2.8.10 | 1019812 | 订单销售系统支持-分销系统创建订单的审核自动审核功能 | 测试通过 | 20181101 | |
59 | V2.8.10 | 1016647 | 产品资料管理里的采购价希望能给负责该产品的销售人员看到 | 测试通过 | 20181101 | |
60 | V2.8.10 | 1019154 | 仓配系统-》报告中心-产品销售分析-添加自定义分类和自定义属性的筛选字段 | 测试通过 | 20181101 | |
61 | V2.8.10 | 1019167 | 仓库管理系统的库存查询页面,支持选择多个销售状态 | 测试通过 | 20181101 | |
62 | V2.8.10 | 1018987 | 仓配管理系统》采购管理》采购确认-》申购单生成的采购单,界面显示申购单号 | 测试通过 | 20181101 | |
63 | V2.8.10 | 1018078 | 仓配系统-》采购付款管理&采购收款管理,增加权限,与我相关才能看到 | 测试通过 | 20181101 | |
64 | V2.8.10 | 1015032 | 仓配系统-订单查询,可以支持勾选订单并导出功能 | 测试通过 | 20181101 | |
65 | V2.8.10 | 1014038 | 系统管理---》用户中心(用户店铺管理)用户用筛选功能,筛选出店铺后,可以支持“全选”筛选出来的店铺 | 测试通过 | 20181101 | |
66 | V2.8.10 | 1017184 | 仓配系统-》产品管理-》条码批量打印-》打印产品条码时,支持打印双排和三排条码功能 | 测试通过 | 20181101 | |
67 | V2.8.10 | 1016066 | 仓配管理系统》 收货管理》打印清单(按批次)》收货中的入库单能够显示总收货数和总金额。 | 测试通过 | 20181101 | |
68 | V2.8.10 | 1019655 | -》系统管理-》平台账号授权-》wish | 测试通过 | 20181101 | |
69 | V2.8.10 | 1019813 | 订单管理系统-》Ebay订单》退款订单的总金额 需含 税金 | 测试通过 | 20181101 | |
70 | V2.8.10 | 1017536 | 仓配系统-》国际化全站修复 | 测试通过 | 20181101 | |
71 | V2.8.10 | 1019160 | 【Bug转需求】仓库管理-》包材管理-》当包材的状态已改为“不可用”订单还是会扣减到包材费用 | 测试通过 | 20181101 | |
72 | V2.8.10 | 1016995 | 产品管理=》产品成本列表,平均采购单价,更新 不及时 优化 | 测试通过 | 20181101 | |
73 | V2.8.10 | 1017021 | 仓配系统-》仓库管理》库存查询》增加一栏“待质检”显示状态 | 测试通过 | 20181101 | |
74 | V2.8.10 | 1019592 | 单据管理-》单据管理-》订单查询,将“批量导入电子面单”按钮功能开成对外API接口。 | 测试通过 | 20181101 | |
75 | V2.8.10 | 1018490 | 订单管理系统-》退款管理->针对某个sku进行搜索和导出 | 测试通过 | 20181101 | |
76 | V2.8.10 | 1019243 | 订单系统-》客服管理》仓库退件》仓库退件中的订单转移到历史订单中后,导致仓库退件中搜索不出数据,需优化 | 测试通过 | 20181101 | |
77 | V2.8.10 | 1019215 | ERP系统新增5个Banner活动图 | 测试通过 | 20181101 | |
78 | V2.8.10 | 1019063 | 订单系统-》我的面板》选 Ebay 平台》在客服处理 增加Ebay退换货申请 今日未处理 与 总未处理 两项 | 测试通过 | 20181101 | |
79 | V2.8.10 | 1018753 | ERP系统新增5个Banner活动图 | 测试通过 | 20181101 | |
80 | V2.8.10 | 1019005 | 订单系统-》Amazon广告-》三期广告分析-》广告报表-》活动报表对比数据 | 测试通过 | 20181101 | |
81 | V2.8.10 | 1018997 | 订单系统-》Amazon广告-》三期广告分析-》广告表现 | 测试通过 | 20181101 | |
82 | V2.8.10 | 1019204 | 订单系统-》Amazon广告-》三期广告分析-》广告表现-》各个区域搜索功能控制范围 | 测试通过 | 20181101 | |
83 | V2.8.10 | 1019001 | 订单系统-》Amazon广告-》三期广告分析-》广告报表-》参数报表统计数据 | 测试通过 | 20181101 | |
84 | V2.8.10 | 1019470 | 订单系统-》Amazon广告-》三期广告分析-》广告报表-》参数报表和对象报表,没有数据时依旧显示横纵坐标 | 测试通过 | 20181101 | |
85 | V2.8.10 | 1012586 | 产品开发中支持多属性产品的录入 | 测试通过 | 20181101 | |
86 | V2.8.10 | 1018474 | 产品开发-》添加产品多属性的录入入口 | 测试通过 | 20181101 | |
87 | V2.8.10 | 1018937 | 仓配系统-》集中分拣的拣货单中的商品名称内容需要完全显示 | 测试通过 | 20181101 | |
88 | V2.8.10 | 1017207 | 仓配-》报表统计》自定义报表模板》缺货数据》增加字段 缺货SKU采购预计到货时间、一级品类 | 测试通过 | 20181101 | |
89 | V2.8.10 | 1017333 | 仓配-》PDA各个功能所涉及扫描的SKU都支持产品SKU或仓库条码 | 测试通过 | 20181101 | |
90 | V2.8.10 | 1018648 | 安卓版PDA,在各功能模块中可以支持扫描产品条码管理中维护的海外仓产品代码/FNSKU--添加配置 | 测试通过 | 20181101 | |
91 | V2.8.10 | 1018482 | PDA-下架拣货,搜索出来的结果,未拣货数和已拣货数取值改为SKU数量值(目前取值为订单的已拣和未拣) | 测试通过 | 20181101 | |
92 | V2.8.10 | 1019652 | 盘点单列表 -》PDA盘点打开的盘点结果页面,支持挂单暂存功能。 | 测试通过 | 20181101 | |
93 | V2.8.10 | 1018704 | PDA终端扫描枪增加一个查询产品基本信息功能:扫描产品SKU 就能在终端扫描枪的屏幕上显示产品中文名称和产品图片和重量 | 测试通过 | 20181101 | |
94 | V2.8.10 | 1019787 | 仓配系统--》打印标签实现方式调整,更新云打印控件(第二版) | 测试通过 | 20181101 | |
95 | V2.8.10 | 1019440 | 仓配管理系统-》采购管理-》采购单,采购单增加"付款时间"筛选条件;在自定义报表模板采购单明细中添加“付款时间”;在自定义报表导出采购单中添加“付款时间”筛选项 | 测试通过 | 20181101 | |
96 | V2.8.10 | 1019359 | 传到wish邮的订单信息也需要传到出口易 | 测试通过 | 20181101 | |
97 | V2.8.10 | 1019469 | 订单系统-》Amazon广告-》三期广告分析-》广告表现-》页面载入时没有数据,依旧显示完整表格 | 测试通过 | 20181101 | |
98 | V2.8.10 | 1019267 | 订单系统-》Amazon广告-》三期广告分析-》广告表现-》【统计日期】字段优化 | 测试通过 | 20181101 | |
99 | V2.8.10 | 1014312 | 【交互体验】采购管理-》申购单》申购单填写的备注可以带到采购单里,已审核和已作废的申购单可以复制生成新的。 | 测试通过 | 20181101 | |
100 | V2.8.10 | 1019343 | 出库管理-》出库单管理-》出库审核,打印出库单按库位升序排序 | 测试通过 | 20181101 | |
101 | V2.8.10 | 1018939 | 仓配管理系统》采购管理》QC异常处理,在QC异常处理中导出QC异常单据时,可以按筛选条件或中勾选单据导出异常单据 | 测试通过 | 20181101 | |
102 | V2.8.10 | 1019565 | 仓配管理系统-报表统计-产品销售分析-导出excel-添加重量这个参数 | 测试通过 | 20181101 | |
103 | V2.8.10 | 1019300 | ERP与大森林第三方物流系统接口对接。 | 测试通过 | 20181101 | |
104 | V2.8.10 | 1010853 | 仓配系统-》供应商管理--供应商产品,批量增加产品/报价中增加价格区间 | 测试通过 | 20181101 | |
105 | V2.8.10 | 1019622 | 增加面单模板,客户之前定制了面单模板,现在增加了6个服务商,但是面单格式是通用的,只是把服务商名称替换下就可以。 | 测试通过 | 20181101 | |
106 | V2.8.10 | 1019208 | 需要对接鄂宝物流客户已经付款 | 测试通过 | 20181101 | |
107 | V2.8.10 | 1018941 | 【客户定制需求】非使用易仓wms的圆通仓库,需要我们erp对接 | 测试通过 | 20181101 | |
108 | V2.8.10 | 1019664 | 云赛特,ALI_CAINIAO_STANDAR ,AliExpress无忧标准-普货 这个渠道,订单AL18100330011,目前打印是一联,而接口返回的是三联,请增加另外两联。 | 测试通过 | 20181101 | |
109 | V2.8.10 | 1019416 | shopify订单-》订单详情里面需要,展示门牌号和公司名。 | 测试通过 | 20181101 | |
110 | V2.8.10 | 1019415 | 订单管理-》shopify订单,收件人省份需要取province(省份)字段字段。 | 测试通过 | 20181101 | |
111 | V2.8.10 | 1019538 | 订单管理系统-》ebay消息内的翻译功能,需要更换一个翻译器。现在的翻译已经不起作用了 | 测试通过 | 20181101 | |
112 | V2.8.10 | 1018843 | 订单管理 -》Aliexpress订单-》销售订单界面添加负利润排序 | 测试通过 | 20181101 | |
113 | V2.8.10 | 1015554 | 仓配-》产品管理》产品资料管理》产品详情添加字段: 材质(英文)、用途(中文)、用途(英文) | 测试通过 | 20181101 | |
114 | V2.8.10 | 1019232 | 仓配系统》采购管理》询价管理》创建询价需求的批量导入模板绑定组织机构可以填写3级信息 | 测试通过 | 20181101 | |
115 | V2.8.10 | 1019381 | 采购管理-》采购单确认,完成采购单合并操作,在日志里新增合并操作记录。 | 测试通过 | 20181101 | |
116 | V2.8.10 | 1019202 | 仓配-报表统计-入库明细查询,“入库原因”更名为:入库类型 | 测试通过 | 20181101 | |
117 | V2.8.10 | 1019479 | 自定义模板--订单模板(多种导出模式)导出,筛选条件中仓库支持多选 | 测试通过 | 20181101 | |
118 | V2.8.10 | 1019540 | 仓配》入库管理》收货》打印入库清单,需要新增打印A5的格式 | 测试通过 | 20181101 | |
119 | V2.8.10 | 1018993 | 仓配管理系统-》采购管理-》采购计划-》申购单-》新增字段【采购单】 | 测试通过 | 20181101 | |
120 | V2.8.10 | 1019358 | 订单管理系统-》jumia订单-》能获取平台付款时间, 如果没有使用创建时间为付款时间 | 测试通过 | 20181101 | |
121 | V2.8.10 | 1018838 | 应用中心-》Amazon入库货件列表 | 测试通过 | 20181101 | |
122 | V2.8.10 | 1014752 | 【报表导出日志】仓配系统所有报表导出均记录一条日志,记录:报表类型、报表名称、导出人、导出时间、导出电脑IP | 测试通过 | 20181101 | |
123 | V2.8.10 | 1015553 | 速卖通订单生成,采用队列方式处理 | 测试通过 | 20181101 | |
124 | V2.8.10 | 1019036 | 订单审核规则-》在自动审核功能中添加自定义标记,自动审核后在订单中待发货自动归类到该标记中 | 测试通过 | 20181101 | |
125 | V2.8.10 | 1018959 | 运营管理---》Amazon FBA 库存 推送数据给仓配系统时,能配置 一次 同步的 SKU 条数(按客户配置) | 测试通过 | 20181101 | |
126 | V2.8.10 | 1019436 | 订单管理系统-》转FBA发货时,需要将订单币种,按照汇率转为账号绑定的币种 | 测试通过 | 20181101 | |
127 | V2.8.10 | 1019438 | 定制面单-》定制东莞邮政wish邮,平邮、挂号的渠道面单 | 测试通过 | 20181101 | |
128 | V2.8.10 | 1015676 | 仓配-》头程管理》海外仓头程发货管理》拆箱需要支持 指定拆箱数量 | 测试通过 | 20181101 | |
129 | V2.8.10 | 1018910 | 仓配系统-》报表统计-》入库明细查询-》导出明细的表格中增加【上架数量】字段 | 测试通过 | 20181101 | |
130 | V2.8.10 | 1019324 | 出货管理-》下架管理-》下架单列表,调整配单中打印DN单 无地址100*100格式 | 测试通过 | 20181101 | |
131 | V2.8.10 | 1019539 | 仓配管理系统-》采购单管理》采购单》打印采购单:新增配置:打印采购单,是否只显示供应商代码? | 测试通过 | 20181101 | |
132 | V2.8.10 | 1019418 | 订单系统--》客服管理--》退款管理 导出的表格要加上“二级品类” | 测试通过 | 20181101 | |
133 | V2.8.10 | 1018904 | 出货管理 -》集中分拣-》单票打包时如果有订单被拦截,提示信息修改为:是哪个订单被拦截, 需要完成拦截才可以继续配货 | 测试通过 | 20181101 | |
134 | V2.8.10 | 1019433 | 订单系统-》客服管理ebay退换货申请-表格添加字段 | 测试通过 | 20181101 | |
135 | V2.8.10 | 1017327 | 仓配系统-》产品资料-》推送刊登系统 | 测试通过 | 20181101 | |
136 | V2.8.10 | 1018367 | 仓配系统-》头程管理--》拣货单打印 导出的发货明细里面能添加 产品条码管理里面 维护好的对应的 ASIN字段 | 测试通过 | 20181101 | |
137 | V2.8.10 | 1016358 | 仓配管理系统-》入库管理-》质检管理-》导出质检明细,显示质检项的问题数和备注 | 测试通过 | 20181101 | |
138 | V2.8.10 | 1018267 | 仓配系统-》物流管理--》物流基础设置中 增加 【邮编城市映射维护(beta)】界面 | 测试通过 | 20181101 | |
139 | V2.8.10 | 1018268 | 仓配系统-》物流管理--》物流基础设置中 增加 【邮编城市映射维护(beta)】界面 | 测试通过 | 20181101 | |
140 | V2.8.10 | 1019430 | 订单管理-》速卖通平台费和手续费改为联盟佣金 | 测试通过 | 20181101 | |
141 | V2.8.10 | 1017232 | 订单系统-》报表看板-》统计面板,每天订单数量右侧的“总金额”,名称改为“订单数” | 测试通过 | 20181101 | |
142 | V2.8.10 | 1019432 | 订单系统-》joom订单-订单总金额抓取提价部分 | 测试通过 | 20181101 | |
143 | V2.8.10 | 1019505 | 订单管理系统》 shopify拉单逻辑调整 | 测试通过 | 20181101 | |
144 | V2.8.10 | 1019443 | 头程管理-》头程发货-》FAB备货计划,“贴标方”字段选择是亚马逊,增加提示说明。 | 测试通过 | 20181101 | |
145 | V2.8.10 | 1018943 | 仓配管理系统-》用户权限-》产品销售分析-》与我相关【负责人】改成【产品负责人】能够控制采购、开发、销售负责人 | 测试通过 | 20181101 | |
146 | V2.8.10 | 1017022 | 仓配-》采购管理-》QC异常处理产生不良品-》批次库存的不良品库存的扣减逻辑,应该根据批次号扣减,而不是按照先进先出原则 | 测试通过 | 20181101 | |
147 | V2.8.10 | 1015298 | 出货管理 -》下架单列表-》新增配置:下架单列表是否能够手动将订单转为“已打包” | 测试通过 | 20181101 | |
148 | V2.8.10 | 1018956 | 仓配系统管理-采购管理-采购单和采购单确认-增加批量打印采购合同 | 测试通过 | 20181101 | |
149 | V2.8.10 | 1019492 | 供应商管理-【供应商价格】和【供应商产品】界面使用批量上传价格模板时,提示税率和交期必填,修改为未填写时默认为0,不提示用户 | 测试通过 | 20181101 | |
