...
序列 | 服务商代码 | 服务商名称 | |
1 | 4PXOPENOMS | 4PX[4PX海外仓]new | |
2 | BIRDSYSTEM | 飞鸟海外仓 | |
3 | ECOMS | 易仓海外仓 (包含所有映射的服务商) | |
4 | EDA | 易达云海外仓服务 | |
5 | HAIYIOMS | 海邑海外仓 | |
6 | HAOFANG | 浩方海外仓 | |
7 | HCJ | 好仓家海外仓 | |
8 | JISI | 集思海外仓 | |
9 | KD | 快达云仓 | |
10 | OPENEOMS | 开仓了海外仓 | |
11 | ORANGE | 橙联海外仓 | |
12 | WESTERNPOST | 西邮海外仓 | |
13 | WINIT | 万邑通海外仓 | |
14 | WISHOMS | WISHOMS | |
15 | YKDOMSNEW | 易可达海外仓 | |
16 | ZHENGPU | 正浦海外仓 | |
17 | MFYCOMS | 魔方云仓海外仓 | |
18 | JOP | JOP海外仓 | |
19 | WDV2 | 文鼎海外仓 | |
20 | BSOMSV2 | 百世海外仓V2 | |
21 | OCTOPUSOMS | 八爪鱼海外 | |
22 | JLYF | 聚力云服海外仓 | |
23 | GRL | GRL海外仓 | |
24 | WWL | 环世集团海外仓 | |
25 | CNOPENOMS | 菜鸟海外仓 | |
26 | COPEHK | 运去哪海外仓 | |
27 | WTX | 物天行海外仓 | |
28 | TSL | TSl海外 | |
29 | YLT | 易境通 | |
30 | JTYLOMS | 极兔海外仓 | |
31 | EWITOPEN | 壹慧云海外仓 | |
32 | EASYCHAIN | 易链 | |
33 | MSYY | 禺越海外仓 | |
34 | DYY | CNE海外仓 | |
35 | LECANGS | 乐仓海外仓 | |
36 | WUYOUDA | 无忧达海外仓(新) | |
37 | EMEG | EMEG | |
38 | SUNWARD | 启德海外仓 | |
39 | CKYV4 | 出口易海外仓 | |
40 | DEWEIOMS | 德威海外仓 | |
41 | YMOMS | 驿玛海外仓 | |
42 | JDFOPOMS | 京东FOP海外仓 | |
43 | ANMEIWAREHOUSE | 安美美国海外仓 | |
44 | SHIPSAGE | 仓盛海外仓 | |
45 | ATEAMOMS | ATEAM海外仓 | |
46 | ACOMS | 新星平台 | |
47 | HZLOMS | 海智链海外仓 | |
48 | WXSOMS | 位像素海外仓 | |
49 | CANGSOSO | 仓搜海外仓 | |
50 | YANGYIGOMS | 洋溢海外仓 | |
51 | APLUSOMS | 纬狮海外仓 | |
52 | TIANJUOMS | 天聚海外仓 | |
53 | HXHWC | 全球无忧 | |
54 | NEWOUDA | 新欧达-智慧仓链 | |
55 | HXSYSTEM | 伙星系统 | |
56 | SHAOKEOMS | 捎客海外仓 | |
57 | HAITUNYUNV2 | 海豚云海外仓V2 | HAITUNYUNV2 |
订单正常预报及多重预报对比
订单预报的正常逻辑
多重预报逻辑
...