...
带电容量(wh)= 220×10000/1000=2220(wh)
其他逻辑
目前已知极兔仓库编号:1、目前已知极兔仓库编号:
P.S. 不同仓库编码需要匹配不同API地址进行请求,相关信息需要与服务商沟通确定。
仓库ID | 仓库名称 |
VNM01 | 越南一号 |
QD01 | 青岛一号仓 |
YW01 | 义乌一号 |
GZ01 | 广州一号 |
PHI01 | 菲律宾海外仓 |
MY02 | 马来传统仓 |
SD01 | 威海一号仓 |
NN01 | 南宁一号 |
MY01 | 马来海外仓 |
021DCB | PIK |
THA01 | 泰国海外仓 |
021DCA | LEGOK |
SZ01 | 虎门云仓 |
XM01 | 厦门一号 |
IJ1 | 印尼一号 |
USW01 | 美西1号 |
FR01 | 法国一号仓 |
NLD01 | 荷兰1号 |
MED | MEDINA DC |
7899 | 阿联酋1号仓(测试) |
RUH001 | RUH WAREHOUSE |
2、关于 渠道-API服务代码维护对应需要维护服务商【transport-运输方式】数据
注:目前已实现 产品同步、库存同步、创建头程入库单、创建尾程出库单(预报订单)、获取跟踪号、获取标签、取消订单(出库单)、多重预报 功能对接。
...