...
(5)字段逻辑说明:
收入类字段 | |
字段 | 字段逻辑说明 |
平台商品总金额 | 结算:产品销售收入 结算:产品销售收入 + 产品销售税收 + 包装收入 + 包装税收 + 销售税收 |
平台运费收入 | 结算:运费收入结算:运费收入+运费税收 |
赔偿费 | 结算:FBA赔偿结算:FBA赔偿(销售订单) |
A-To-Z索赔 | 来源:结算费用数据A-To-Z索赔 |
FBA赔偿(销售订单) | 来源:结算费用数据FBA赔偿(销售订单) |
平台佣金退回收入 | 来源:结算费用数据平台佣金退回收入 |
COD税收 | 来源:结算费用数据COD税收 |
COD收入 | 来源:结算费用数据COD收入 |
销售税收 | 来源:结算费用数据销售税收 |
FBA赔偿(仓库) | 来源:结算费用数据FBA赔偿(仓库) |
SAFE-T赔偿 | 来源:结算费用数据SAFE-T赔偿 |
丢失包裹赔偿 | 来源:结算费用数据丢失包裹赔偿 |
运费退款收入 | 来源:结算费用数据运费退款收入 |
支出类字段 | |
字段 | 字段逻辑说明 |
FBA费用 | 结算:COD费用+FBA运费的SGST税费+FBA运费的CGST税费+FBA运费+FBA包装费的SGST税费+FBA包装费的CGST税费+FBA包装费+FBA重货费+FBA操作费+FBA重量处理费的SGST税费+FBA重量处理费的CGST税费+FBA重量处理费+FBA挑选和包装费的SGST税费+FBA挑选和包装费的CGST税费+FBA挑选和包装费 |
平台手续费 | 结算:平台佣金+平台佣金的IGST税费(印度站特有)+运费佣金+运费佣金的IGST税费(印度站特有) |
广告费 | 广告费 |
促销费 | 促销费 |
秒杀费 | 秒杀+特价秒杀 |
仓租费 | 仓储费 |
优惠劵 | 优惠劵 |
采购成本(仓配) | 同步ERP仓配系统的采购成本 |
头程运费(仓配) | 同步ERP仓配系统的头程运费 |
头程关税(仓配) | 同步ERP仓配系统的头程关税 |
包材费(仓配) | 同步ERP仓配系统的包材费 |
独家费用 | 独家费用 |
运费 | 运费 |
退款总金额 | 结算:COD退款+COD税收退款(日本站特有)+运费税收退款+运费退款+产品销售收入退款+销售税收退款+产品销售税收退款(印度站特有))+善意退款+退款-退货运费+包装收入退款+包装税收退款+退款-佣金+退款-佣金IGST税费(印度站特有) |
A-To-Z索赔佣金退款 | A-To-Z索赔佣金退款 |
销项税 | 运费折扣税费+代扣运费税费+代扣销售税费+代扣包装税费+IGST税费(订单)+SGST税费(订单)+CGST税费(订单)+低价值税费 |
其他 | 计划外服务费 - 条形码标签丢失+计划外服务费 - 条形码无法扫描+库存更新账单+订阅费+处理费 |
移除的订单费 | 移除的订单费 |
订单取消费 | 订单取消费 |
FBA库存 | FBA库存 |
FBA退件费 | FBA退件费 |
FBA入库转运费 | FBA入库转运费 |
FBA入库缺陷包装费 | FBA入库缺陷包装费 |
FBA中转费 | FBA中转费 |
FBA其他费 | FBA其他费 |
A-To-Z索赔 | A-To-Z索赔 |
非认购费调整 | 非认购费调整 |
派送运费(仓配) | 同步ERP仓配系统的尾程派送费 |
支付给亚马逊 | 支付给亚马逊 |
船舶费 | 船舶费 |
采购运费(仓配) | 同步ERP仓配系统的采购运费 |
促销回扣 | 促销回扣 |
产品折扣税 | 产品折扣税 |
销售税折扣 | 销售税折扣 |
运费折扣 | 运费折扣 |
IGST税费(其他) | 订单取消费用IntegratedGST跨棒消费税+邮资购买费的IntegratedGST跨邦消费税 |
SGST税费(其他) | 库存账单的State GST本邦消费税+移除订单费的State GST本邦消费税+FBA入库缺陷包装费的State GST本邦消费税 |
CGST税费(其他) | 库存账单的Centre GST中央消费税+移除订单费的Centre GST中央消费税+FBA入库缺陷包装费的Centre GST中央消费税 |
点击成交费 | 点击成交费 |
非固定停售费 | 非固定停售费 |
返还费用-产品销售收入退款 | 返还费用-产品销售收入退款 |
返还费用-运费退款 | 返还费用-运费退款 |
库存安置费 | 库存安置费 |
返还费用-返还费用佣金 | 返还费用-返还费用佣金 |
固定费用的IGST税费 | 固定费用的IntegratedGST跨棒消费税 |
固定费用 | 固定费用 |
库存更新结算税 | 库存更新结算税 |
Reviewer撰写费 | Reviewer撰写费 |
...