1. 使用场景
场景一:小鲜肉刚接触系统不久,虽然已分配好页面权限与操作权限,但是每天进入系统后,不知道自己应该从何开始工作。
场景二:小鲜肉和老司机,每次进入系统后,不能及时掌握自己接下来的工作量,不能快速响应哪些是积压待处理工作需要快速响应。
对此,易仓系统在首页增加角色的岗位工作台。以7大区域划分,根据角色归类待办事务菜单以及工作项,只要点击相关待办数据便可链接到对应页面,提高工作效率。
2. 框架逻辑简图
3. 维护入口
3.1、版本要求
易仓仓配系统,V2.9.7版本以上
3.2、岗位工作台角色权限分配入口
步骤一:系统设置-》角色管理-》按钮访问权限-》产品岗位工作台/采购岗位工作台/财务岗位工作台/入库岗位工作台/出库岗位工作台(目前只有采购、财务的岗位工作台 2019.08.06),可以根据该用户的角色,分配对应可查看的菜单信息。默认是不勾选,若勾选,则首页的岗位工作台-》事务待办区,便会自动统计对应数据。
步骤二:
给对应角色分配好对应岗位可以查看的菜单后,首页便会对应显示相关数据。如果对每个角色的岗位工作台下的勾选菜单有不明白的地方,可以对应查看角色菜单说明。
4.名称解释
4.1、采购岗位工作台详细说明
角色 | 大菜单 | 工作项 | 取值页面路径 | 产品数量 | 产品金额(RMB) | 全部 | 与我相关 |
采购岗位工作台 | 采购状态 | 待确认 | 采购管理-》采购确认-》状态:待确认 | 属于该状态下的采购单,SKU的总数量 | 采购单中应付金额,对应换算成RMB | 取值:采购责任人:全部 | 取值:采购责任人:与我相关 |
待审核 | 采购管理-》采购审核-》状态:待审核 | 属于该状态下的采购单,SKU的总数量 | 采购单中应付金额,对应换算成RMB | 取值:用户根据原先的权限控制,在该页面可获取到的信息的总条数 | 取值:用户根据原先的权限控制,在该页面可获取到的信息的总条数 | ||
待复审 | 采购管理-》采购复审-》状态:待复审 | 属于该状态下的采购单,SKU的总数量 | 采购单中应付金额,对应换算成RMB | 取值:用户根据原先的权限控制,在该页面可获取到的信息的总条数 | 取值:复审员:系统登录用户 | ||
已审批(入库在途) | 采购管理-》采购单-》采购单状态:已审批(入库在途) | 属于该状态下的采购单,SKU的总数量 | 采购单中应付金额,对应换算成RMB | 取值:采购责任人:全部 | 取值:采购责任人:与我相关 | ||
付款状态 | 未申请付款 | 采购管理-》采购单-》状态:未申请付款 | 属于该状态下的采购单,SKU的总数量 | 采购单中应付金额,对应换算成RMB | 取值:采购责任人:全部 | 取值:采购责任人:与我相关 | |
已审批未付款 | 采购管理-》采购单-》状态:已审批未付款 | 属于该状态下的采购单,SKU的总数量 | 采购单中应付金额,对应换算成RMB | 取值:采购责任人:全部 | 取值:采购责任人:与我相关 | ||
未付清 | 采购管理-》采购单-》状态:未付清 | 属于该状态下的采购单,SKU的总数量 | 采购单中应付金额,对应换算成RMB | 取值:采购责任人:全部 | 取值:采购责任人:与我相关 | ||
收货异常 | 未处理 | 采购管理-》收货异常处理-》状态:未处理 | 该字段在此处不做统计 | 该字段在此处不做统计 | 取值:采购员:全部 | 取值:采购员:系统登录用户 | |
待审核 | 采购管理-》收货异常审核-》默认状态:待审核 | 该字段在此处不做统计 | 该字段在此处不做统计 | 取值:采购员:全部 | 取值:采购员:系统登录用户 | ||
QC异常 | 待确认 | 采购管理-》QC异常处理-》处理类型:待确认 | 该字段在此处不做统计 | 该字段在此处不做统计 | 取值:采购员:全部 | 取值:采购员:系统登录用户 | |
未处理 | 采购管理-》收货异常处理单-》状态:未处理 | 该字段在此处不做统计 | 该字段在此处不做统计 | 采购单创建人:全部 | 取值:采购单创建人:系统登录用户 | ||
处理中 | 采购管理-》收货异常处理单-》状态:处理中 | 该字段在此处不做统计 | 该字段在此处不做统计 | 采购单创建人:全部 | 取值:采购单创建人:系统登录用户 | ||
缺货仓库 | 对应获取缺货的仓库名称 | 仓库管理-》库存查询-》数量类型:缺货 | 汇总缺货产品缺的总数量 | 汇总缺货的SKU种数 | 取值:采购员:全部 | 取值:采购员:系统登录用户 | |
注: | 1/所有的统计数据来源,与该用户原先分配到对应的菜单权限/绑定的仓库信息有关。即之前用户分配到的页面,如果他只能查看到2条数据,则在岗位工作台汇总时,全部的位置统计的是2 | ||||||
2/如果该用户本身的权限已设置无法查看金额,则会以***显示。即多个采购单中,只要存在一个采购单的金额为***,则在该面板中,产品金额也会为***。这是考虑为保护用户敏感金额而设置的。 | |||||||
3/全部的意思是在对应的页面路径下,对应状态总的一共有多少条 | |||||||
4/与我相关的意思是在对应的页面路径下,增加了取值条件的过滤。 | |||||||
5/全部、与我相关位置的数值,支持点击链接到相关页面,并已做好相关条件的过滤筛选。 |
4.2、财务岗位工作台详细说明
角色 | 大菜单 | 工作项 | 取值页面路径 | 产品数量 | 产品金额(RMB) | 全部 | 与我相关 |
财务岗位工作台 | 采购跟踪 | 未申请付款 | 仓配系统-》采购管理-》采购单-》状态-》未申请付款 | 采购单中的SKU总数量 | 采购单中应付金额,对应换算成RMB | 取值:用户根据原先的权限控制,在该页面可获取到的信息的总条数 | 该字段在此处不做统计 |
财务管理 | 应付-待审批 | 仓配系统-》费用管理-》付款通知-》状态-》待审批 | 该字段在此处不做统计 | 申请单号对应的申请金额 | 取值:用户根据原先的权限控制,在该页面可获取到的信息的总条数 | 该字段在此处不做统计 | |
应付-待复审 | 仓配系统-》费用管理-》付款通知-》状态-》待复审批 | 该字段在此处不做统计 | 申请单号对应的申请金额 | 取值:用户根据原先的权限控制,在该页面可获取到的信息的总条数 | 该字段在此处不做统计 | ||
已审批(待付款) | 仓配系统-》费用管理-》出纳付款-》状态-》待付款 | 该字段在此处不做统计 | 申请单号对应的申请金额 | 取值:用户根据原先的权限控制,在该页面可获取到的信息的总条数 | 该字段在此处不做统计 | ||
待收款 | 仓配系统-》费用管理-》收款通知-》状态-》待收款 | 该字段在此处不做统计 | 申请单号对应的申请金额 | 取值:用户根据原先的权限控制,在该页面可获取到的信息的总条数 | 该字段在此处不做统计 | ||
注: | 1/所有的统计数据来源,与该用户原先分配到对应的菜单权限/绑定的仓库信息有关。即之前用户分配到的页面,如果他只能查看到2条数据,则在岗位工作台汇总时,全部的位置统计的是2 | ||||||
2/如果该用户本身的权限已设置无法查看金额,则会以***显示。即多个采购单中,只要存在一个采购单的金额为***,则在该面板中,产品金额也会为***。这是考虑为保护用户敏感金额而设置的。 | |||||||
3/全部的意思是在对应的页面路径下,对应状态总的一共有多少条 | |||||||
4/与我相关的意思是在对应的页面路径下,增加了取值条件的过滤。 | |||||||
5/全部、与我相关位置的数值,支持点击链接到相关页面,并已做好相关条件的过滤筛选。 |
4.3、相关按钮
4.3.1、刷新:用于刷新获取最新数据
4.4、图表说明:
4.4.1、支付数:仓配系统-》单据管理-》订单查询,非删除状态下的订单。
5.常见问题
5.1、功能是否收费?
答:免费。
5.2、功能如何开启?
答:
5.3、统计的数据是实时的吗?
答:事务待办部分在第一次使用的时候,会是即时获取数据,因为这时没有缓存数据,下一次就是那上一次的缓存数据。用户如果需要最新数据,可以点击刷新图标。
为了避免频繁刷新,故做了限制,点击刷新后,需间隔一分钟后才支持再次刷新。
刷新的有效应用于对应区域下的菜单工作项。例如目前是在采购状态菜单下,则刷新的数据只针对采购状态。
Add Comment