(1) 统计目的:展示实时有效订单数据
(2) 使用人群:相关业务负责人
(3) 统计内容:只针对已分仓已发货的正常销售、线下订单、重发、已发货退款, 不包含待审核、未付款、冻结、未发货退款、缺货、取消、拦截、问题件等。
(4) 更新频率:实时更新
(5) 操作指南:选择品类、产品负责人、SKU 信息、订单编号,筛选时间类型(按 付款时间/出货时间),选择日期,币种(默认 RMB),点击查询,可展示 对应维度的实时有效订单信息,也可通过高级筛选,查询平台、账号、仓库 维度数据。勾选是否需要显示原币种和买家详情,点击导出图标,可支持导 出 execel 格式的明细/汇总表。页面表格里的数据信息支持排序。
(6) 附截图:
(7)如何计算订单的总收入、支出、利润
备注:适用于AMAZON平台订单计算
总收入 | 结算:平台商品总金额(同步数据)(订单原币种)+平台运费收入(同步数据)(订单原币种)+赔偿费(同步数据)(订单原币种)+AMZ-其他关联订单SKU收入汇总(订单原币种) |
总支出 | 结算:平摊平台手续费(原币种)+平摊fba费用(原币种)+销项税(同步数据)(订单原币种)+AMZ-其他关联订单SKU支出汇总(订单原币种)+采购运费+采购成本+头程运费+头程关税+包材费 |
利润 | 总收入-总支出 |
(8)字段逻辑说明:
实时销量报表明细字段池
字段 | 字段逻辑说明 | 备注 |
平台 | 订单产生的平台 | |
平台账号 | 平台上显示的卖家账号 | |
账号别名 | 用户在ERP上维护的账号别名,用于自行管理 | |
站点 | 订单产生的站点 | |
数据来源 | 主要针对B2C平台,展示具体账号 | |
订单号 | 平台上获取的订单号 | |
下架类型 | 一票一件,一票一件多个,一票多件 | |
订单类型 | 只统计sale\line\resend | |
付款时间 | 平台上订单的付款时间 | |
发货时间 | 订单状态从待发货到已发货的时间,即仓配系统订单查询界面出库时间 | |
交易号 | paypal收款单号,或其他支付方式的交易单号 | |
平台SKU | 在平台上显示的产品代码 | |
ITEM_ID(ASIN) | 在亚马逊平台上显示的产品代码叫ASIN,eBay平台上显示的产品代码叫ITEM_ID | |
产品名称 | 用户在ERP上维护的产品名称 | |
SKU | 仓库SKU | |
款号 | 用户在ERP上维护的产品款号,一个SKU有多个款号 | |
是否代运营SKU | 运营方式有,代运营、自运营。是否代运营SKU,是或者否 | |
一级品类 | 产品维护时的一级品类 | |
二级品类 | 产品维护时的二级品类 | |
三级品类 | 产品维护时的三级品类 | |
产品销售状态 | 产品的一个基础属性:产品销售状态,用户在ERP上维护eg.新品、正常销售、清仓、呆滞品(需要设置规则) | |
发货仓库 | 如具体的FBA、中转仓、国内仓 | |
参考号 | 订单参考号 | |
运单号 | 发货运单号 | |
发货数量 | 出库的产品数量 | |
运输方式 | 订单运输方式 | |
跟踪号 | 从物流商接口拉取 | |
产品重量 | 用户在ERP上维护的单个产品重量*发货数量 | |
销售单价 | 商品在平台上销售的单价,包括 税、礼品相关——计入产品价格之和 Tax 税+ ShippingTax 航运税+ GiftWrapTax 礼品包装税+ GiftWrap 礼品包装费+ | |
订单总金额(包含客户运费) | 客户支付的订单总金额,等于商品总金额+客户运费 | |
商品总金额 | 等于产品单价*数量,满减、折扣等以客户实际支付商品总金额为准 | |
平摊平台运费 | 客户支付的订单运费,包括 ShippingCharge 快递费+ PromotionMetaDataDefinitionValue 订单促销免运费- 平摊逻辑:按重量占比 | |
平摊支付手续费 | paypal的交易手续费,包括 GiftwrapCommission 礼品包装佣金- commission交易费- ShippingHB 运费佣金 - RefundCommission退款佣金- 平摊逻辑:根据销售额占比 | |
平摊平台手续费 | 卖家支付给平台的手续费,包括 【AMAZON结算:平台佣金 + 平台佣金的IGST税费 + 运费佣金的IGST税费 + 运费佣金】 | |
平摊fba费用 | 在Amazon上销售并用FBA海外仓储主要包含几个费用:1.FBA订单处理费用 2.FBA分拣包装费用 3.FBA 称重处理费用 4.FBA仓储费 【AMAZON结算:FBA重量处理费的SGST税费 + FBA重量处理费的CGST税费 + FBA重量处理费 + FBA挑选和包装费的SGST税费 + FBA挑选和包装费的CGST税费 + FBA挑选和包装费 + FBA重货费 + FBA操作费 + FBA包装费的SGST税费 + FBA包装费的CGST税费 + FBA包装费 + FBA运费的SGST税费 + FBA运费的CGST税费 + FBA运费 + COD费用】 | |
头程运费 | 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总运费,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的运费,等于总运费/内件数 | |
头程关税 | 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总关税,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的关税,等于总关税/内件数 | |
申报价值 | 预报时传给服务商使用 | |
平摊派送运费 | 先取服务商返回的运费,如果没有,则取运费试算的值 运费试算是根据物流费用、仓库杂费、物流杂费、特殊费用计算出来的 物流费用:对应仓配系统--》物流管理》物流费用规则设置的费用 仓库杂费:对应仓配系统--》物流管理》仓库杂费规则设置的费用 物流杂费:对应仓配系统--》物流管理》物流杂费规则设置的费用 特殊费用:对应仓配系统--》物流管理》特殊费用规则设置的费用 平摊逻辑:按重量占比 | |
第三方派送费 | 服务商返回的费用 | |
包材费用 | 1.先取订单包材规则对应的包材 2.如果没有维护订单包材,则取产品包材里最大的一个 一票多件订单平摊包材=产品数量/订单内件数*包材成本 | |
平摊其他费用 | 平台其他费用(产品)包括: ReturnShipping 退运费-——退货其他费用 Goodwill 善意的退款+和Restockingfee重新上架费-对冲,但绝对值不一定相等,对冲是指一起出现 VariableClosingFee- 可变结算费用——其他 ShippingChargeback- 运费扣款——其他 SalesTaxCollectionFee- 营业税手续费——其他 GiftwrapChargeback- 礼品包装扣款——其他 FixedClosingFee- 固定费用——其他 | |
采购运费 | 在批次日志界面,用操作单号查询入库单,在产品成本列表选择对应产品,编辑,根据入库单可查出产品采购运费;如果订单还未出库,则产品采购运费取值为产品成本列表界面平均采购运费 | |
采购成本 | 在批次日志界面,用操作单号查询入库单,在产品成本列表选择对应产品,编辑,根据入库单可查出产品采购成本;如果订单还未出库,则产品采购成本取值为产品成本列表界面平均采购单价 | |
总成本 | 公式:平摊派送运费+平摊paypal手续费+平摊平台手续费+平摊fba费用+平摊其它费用+包材费用+仓租+处理费+采购成本+采购运费+采购税费+头程运费+头程关税 | |
毛利 | 正常产品:公式:(商品总金额+平摊平台运费-总成本) 退货产品:公式:-(商品总金额-平摊平台运费-总成本) | |
毛利率 | 公式:毛利/(商品总金额+平摊平台运费) | |
原币种 | 订单原币种 | 用户可选择是否显示原币种信息 |
销售单价(原币种) | 商品在平台上销售的单价,包括 税、礼品相关——计入产品价格之和 Tax 税+ ShippingTax 航运税+ GiftWrapTax 礼品包装税+ GiftWrap 礼品包装费+ | |
订单总金额(包含客户运费)(原币种) | 客户支付的订单总金额,等于商品总金额+客户运费 | |
商品总金额(原币种) | 等于产品单价*数量,满减、折扣等以客户实际支付商品总金额为准 | |
平摊平台运费(原币种) | 客户支付的订单运费,包括 ShippingCharge 快递费+ PromotionMetaDataDefinitionValue 订单促销免运费- 平摊逻辑:按重量占比 | |
平摊支付手续费(原币种) | paypal的交易手续费,包括 | |
平摊平台手续费(原币种) | 卖家支付给平台的手续费,包括 【AMAZON结算:平台佣金 + 平台佣金的IGST税费 + 运费佣金的IGST税费 + 运费佣金】 | |
平摊fba费用(原币种) | 在Amazon上销售并用FBA海外仓储主要包含几个费用:1.FBA订单处理费用 2.FBA分拣包装费用 3.FBA 称重处理费用 4.FBA仓储费 【AMAZON结算:FBA操作费 + FBA包装费 + FBA运费 + FBA重量处理费费 + FBA挑选和包装费 + FBA重货费】 | |
头程运费(原币种) | 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总运费,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的运费,等于总运费/内件数 | |
头程关税(原币种) | 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总关税,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的关税,等于总关税/内件数 | |
申报价值(原币种) | 预报时传给服务商使用 | |
平摊派送运费(原币种) | 先取服务商返回的运费,如果没有,则取运费试算的值 运费试算是根据物流费用、仓库杂费、物流杂费、特殊费用计算出来的 物流费用:对应仓配系统--》物流管理》物流费用规则设置的费用 仓库杂费:对应仓配系统--》物流管理》仓库杂费规则设置的费用 物流杂费:对应仓配系统--》物流管理》物流杂费规则设置的费用 特殊费用:对应仓配系统--》物流管理》特殊费用规则设置的费用 平摊逻辑:按重量占比 | |
第三方派送费(原币种) | 服务商返回的费用 | |
包材费用(原币种) | 1.先取订单包材规则对应的包材 2.如果没有维护订单包材,则取产品包材里最大的一个 一票多件订单平摊包材=产品数量/订单内件数*包材成本 | |
平摊其他费用(原币种) | 平台其他费用(产品)包括: ReturnShipping 退运费-——退货其他费用 Goodwill 善意的退款+和Restockingfee重新上架费-对冲,但绝对值不一定相等,对冲是指一起出现 VariableClosingFee- 可变结算费用——其他 ShippingChargeback- 运费扣款——其他 SalesTaxCollectionFee- 营业税手续费——其他 GiftwrapChargeback- 礼品包装扣款——其他 FixedClosingFee- 固定费用——其他 | |
销售负责人 | 产品资料属性 | |
采购负责人 | 产品资料属性 | |
开发负责人 | 产品资料属性 | |
买家ID | 买家ID | |
买家邮箱 | 买家邮箱 | |
收件人名 | 收件人名 | |
国家 | 国家 | |
收件人电话 | 收件人电话 | 用户可选择是否显示买家详情 |
州/省 | 州/省 | |
城市 | 城市 | |
联系地址 | 联系地址 | |
邮编 | 邮编 | |
客服备注 | 客服在ERP上对订单备注 | |
系统备注 | 系统提醒 | |
销项税(同步数据)(订单原币种) | 结算:CGST税费(订单) + IGST税费(订单) + SGST税费(订单) + 代扣包装税费 + 代扣销售税费 + 代扣运费税费 + 低价值税费 + 运费折扣税费 | |
赔偿费(同步数据)(订单原币种) | 结算:FBA赔偿(订单) | |
平台商品总金额(同步数据)(订单原币种) | 结算:产品销售收入 + 产品销售税收 + 包装收入 + 包装税收 + 销售税收 | |
平台运费收入(同步数据)(订单原币种) | 结算:运费收入 + 运费税收 | |
A-To-Z索赔佣金(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
COD收入(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
SAFE-T赔偿(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
丢失包裹赔偿(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
返还费用-平台佣金退回收入(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
返还费用-运费退款收入(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
AMZ-其他关联订单SKU收入汇总(订单原币种) | 结算:A-To-Z索赔佣金(订单原币种)+COD收入(订单原币种)+SAFE-T赔偿(订单原币种)+丢失包裹赔偿(订单原币种)+返还费用-平台佣金退回收入(订单原币种)+返还费用-运费退款收入(订单原币种) | |
A-To-Z索赔(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
A-To-Z索赔佣金退款(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
FBA退件费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
船舶费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
促销费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
点击成交费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
订单取消费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
非固定停售费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
固定费用(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
固定费用的IGST税费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
运费折扣(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
平台运费支出(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
返还费用-产品销售收入退款(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
返还费用-返还费用佣金(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
返还费用-运费退款(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
IGST税费(其他)(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
产品折扣税(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
AMZ-其他关联订单SKU支出汇总(订单原币种) | 结算:A-To-Z索赔(订单原币种)+A-To-Z索赔佣金退款(订单原币种)+FBA退件费(订单原币种)+船舶费(订单原币种)+促销费(订单原币种)+点击成交费(订单原币种)+订单取消费(订单原币种)+非固定停售费(订单原币种)+固定费用(订单原币种)+固定费用的IGST税费(订单原币种)+运费折扣(订单原币种)+平台运费支出(订单原币种)+返还费用-产品销售收入退款(订单原币种)+返还费用-返还费用佣金(订单原币种)+返还费用-运费退款(订单原币种)+IGST税费(其他)(订单原币种)+产品折扣税(订单原币种) | 固定费用(订单原币种) |
实时销量报表汇总字段池
字段 | 字段逻辑说明 | 备注 |
平台 | 订单产生的平台 | |
平台账号 | 平台上显示的卖家账号 | |
账号别名 | 用户在ERP上维护的账号别名,用于自行管理 | |
站点 | 订单产生的站点 | |
数据来源 | 主要针对B2C平台,展示具体账号 | |
订单号 | 平台上获取的订单号 | |
下架类型 | 一票一件,一票一件多个,一票多件 | |
订单类型 | 只统计sale\line\resend | |
付款时间 | 平台上订单的付款时间 | |
发货时间 | 订单状态从待发货到已发货的时间,即仓配系统订单查询界面出库时间 | |
交易号 | paypal收款单号,或其他支付方式的交易单号 | |
发货仓库 | 如具体的FBA、中转仓、国内仓 | |
参考号 | 订单参考号 | |
运单号 | 发货运单号 | |
发货数量 | 出库的产品数量 | |
运输方式 | 订单运输方式 | |
跟踪号 | 从物流商接口拉取 | |
签出重 | 订单签出重量 | |
订单总金额(包含客户运费) | 客户支付的订单总金额,等于商品总金额+客户运费 | |
商品总金额 | 等于产品单价*数量,满减、折扣等以客户实际支付商品总金额为准 | |
平台运费 | 客户支付的订单运费,包括 ShippingCharge 快递费+ PromotionMetaDataDefinitionValue 订单促销免运费- 平摊逻辑:按重量占比 | |
支付手续费 | paypal的交易手续费,包括 GiftwrapCommission 礼品包装佣金- commission交易费- ShippingHB 运费佣金 - RefundCommission退款佣金- 平摊逻辑:根据销售额占比 | |
平台手续费 | 卖家支付给平台的手续费,包括 【 AMAZON结算:平台佣金 + 平台佣金的IGST税费 + 运费佣金的IGST税费 + 运费佣金】 | |
fba费用 | 在Amazon上销售并用FBA海外仓储主要包含几个费用:1.FBA订单处理费用 2.FBA分拣包装费用 3.FBA 称重处理费用 4.FBA仓储费 【AMAZON结算:FBA重量处理费的SGST税费 + FBA重量处理费的CGST税费 + FBA重量处理费 + FBA挑选和包装费的SGST税费 + FBA挑选和包装费的CGST税费 + FBA挑选和包装费 + FBA重货费 + FBA操作费 + FBA包装费的SGST税费 + FBA包装费的CGST税费 + FBA包装费 + FBA运费的SGST税费 + FBA运费的CGST税费 + FBA运费 + COD费用】 | |
头程运费 | 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总运费,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的运费,等于总运费/内件数 | |
头程关税 | 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总关税,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的关税,等于总关税/内件数 | |
派送运费 | 先取服务商返回的运费,如果没有,则取运费试算的值 运费试算是根据物流费用、仓库杂费、物流杂费、特殊费用计算出来的 物流费用:对应仓配系统--》物流管理》物流费用规则设置的费用 仓库杂费:对应仓配系统--》物流管理》仓库杂费规则设置的费用 物流杂费:对应仓配系统--》物流管理》物流杂费规则设置的费用 特殊费用:对应仓配系统--》物流管理》特殊费用规则设置的费用 平摊逻辑:按重量占比 | |
第三方派送费 | 服务商返回的费用 | |
包材费用 | 1.先取订单包材规则对应的包材 2.如果没有维护订单包材,则取产品包材里最大的一个 一票多件订单平摊包材=产品数量/订单内件数*包材成本 | |
其他费用 | 平台其他费用(产品)包括: ReturnShipping 退运费-——退货其他费用 Goodwill 善意的退款+和Restockingfee重新上架费-对冲,但绝对值不一定相等,对冲是指一起出现 VariableClosingFee- 可变结算费用——其他 ShippingChargeback- 运费扣款——其他 SalesTaxCollectionFee- 营业税手续费——其他 GiftwrapChargeback- 礼品包装扣款——其他 FixedClosingFee- 固定费用——其他 | |
采购运费 | 在批次日志界面,用操作单号查询入库单,在产品成本列表选择对应产品,编辑,根据入库单可查出产品采购运费;如果订单还未出库,则产品采购运费取值为产品成本列表界面平均采购运费 | |
采购成本 | 在批次日志界面,用操作单号查询入库单,在产品成本列表选择对应产品,编辑,根据入库单可查出产品采购成本;如果订单还未出库,则产品采购成本取值为产品成本列表界面平均采购单价 | |
总成本 | 公式:平摊派送运费+平摊paypal手续费+平摊平台手续费+平摊fba费用+平摊其它费用+包材费用+仓租+处理费+采购成本+采购运费+采购税费+头程运费+头程关税 | |
毛利 | 正常产品:公式:(商品总金额+平摊平台运费-总成本) 退货产品:公式:-(商品总金额-平摊平台运费-总成本) | |
毛利率 | 公式:毛利/(商品总金额+平摊平台运费) | |
原币种 | 订单原币种 | 用户可选择是否显示 |
订单总金额(包含客户运费)(原币种) | 客户支付的订单总金额,等于商品总金额+客户运费 | |
商品总金额(原币种) | 等于产品单价*数量,满减、折扣等以客户实际支付商品总金额为准 | |
平台运费(原币种) | 客户支付的订单运费,包括 ShippingCharge 快递费+ PromotionMetaDataDefinitionValue 订单促销免运费- 平摊逻辑:按重量占比 | |
支付手续费(原币种) | paypal的交易手续费,包括 GiftwrapCommission 礼品包装佣金- commission交易费- ShippingHB 运费佣金 - RefundCommission退款佣金- 平摊逻辑:根据销售额占比 | |
平台手续费(原币种) | 卖家支付给平台的手续费,包括 【 AMAZON结算:平台佣金 + 平台佣金的IGST税费 + 运费佣金的IGST税费 + 运费佣金】 | |
fba费用(原币种) | 在Amazon上销售并用FBA海外仓储主要包含几个费用:1.FBA订单处理费用 2.FBA分拣包装费用 3.FBA 称重处理费用 4.FBA仓储费 【AMAZON结算:FBA重量处理费的SGST税费 + FBA重量处理费的CGST税费 + FBA重量处理费 + FBA挑选和包装费的SGST税费 + FBA挑选和包装费的CGST税费 + FBA挑选和包装费 + FBA重货费 + FBA操作费 + FBA包装费的SGST税费 + FBA包装费的CGST税费 + FBA包装费 + FBA运费的SGST税费 + FBA运费的CGST税费 + FBA运费 + COD费用】 | |
头程运费(原币种) | 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总运费,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的运费,等于总运费/内件数 | |
头程关税(原币种) | 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总关税,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的关税,等于总关税/内件数 | |
派送运费(原币种) | 先取服务商返回的运费,如果没有,则取运费试算的值 运费试算是根据物流费用、仓库杂费、物流杂费、特殊费用计算出来的 物流费用:对应仓配系统--》物流管理》物流费用规则设置的费用 仓库杂费:对应仓配系统--》物流管理》仓库杂费规则设置的费用 物流杂费:对应仓配系统--》物流管理》物流杂费规则设置的费用 特殊费用:对应仓配系统--》物流管理》特殊费用规则设置的费用 平摊逻辑:按重量占比 | |
第三方派送费(原币种) | 服务商返回的费用 | |
包材费用(原币种) | 1.先取订单包材规则对应的包材 2.如果没有维护订单包材,则取产品包材里最大的一个 一票多件订单平摊包材=产品数量/订单内件数*包材成本 | |
其他费用(原币种) | 平台其他费用(产品)包括: ReturnShipping 退运费-——退货其他费用 Goodwill 善意的退款+和Restockingfee重新上架费-对冲,但绝对值不一定相等,对冲是指一起出现 VariableClosingFee- 可变结算费用——其他 ShippingChargeback- 运费扣款——其他 SalesTaxCollectionFee- 营业税手续费——其他 GiftwrapChargeback- 礼品包装扣款——其他 FixedClosingFee- 固定费用——其他 | |
买家ID | 买家ID | |
买家邮箱 | 买家邮箱 | |
收件人名 | 收件人名 | |
国家 | 国家 | |
收件人电话 | 收件人电话 | 用户可选择是否显示 |
州/省 | 州/省 | |
城市 | 城市 | |
联系地址 | 联系地址 | |
邮编 | 邮编 | |
客服备注 | 客服在ERP上对订单备注 | |
系统备注 | 系统提醒 | |
销项税(同步数据)(订单原币种) | 结算:CGST税费(订单) + IGST税费(订单) + SGST税费(订单) + 代扣包装税费 + 代扣销售税费 + 代扣运费税费 + 低价值税费 + 运费折扣税费 | |
赔偿费(同步数据)(订单原币种) | 结算:FBA赔偿(订单) | |
平台商品总金额(同步数据)(订单原币种) | 结算:产品销售收入 + 产品销售税收 + 包装收入 + 包装税收 + 销售税 | |
平台运费收入(同步数据)(订单原币种) | 结算:运费收入 + 运费税收 | |
A-To-Z索赔佣金(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
COD收入(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
SAFE-T赔偿(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
丢失包裹赔偿(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
返还费用-平台佣金退回收入(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
返还费用-运费退款收入(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
AMZ-其他关联订单SKU收入汇总(订单原币种) | 结算:A-To-Z索赔佣金(订单原币种)+COD收入(订单原币种)+SAFE-T赔偿(订单原币种)+丢失包裹赔偿(订单原币种)+返还费用-平台佣金退回收入(订单原币种)+返还费用-运费退款收入(订单原币种) | |
A-To-Z索赔(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
A-To-Z索赔佣金退款(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
FBA退件费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
船舶费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
促销费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
点击成交费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
订单取消费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
非固定停售费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
固定费用(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
固定费用的IGST税费(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
运费折扣(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
平台运费支出(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
返还费用-产品销售收入退款(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
返还费用-返还费用佣金(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
返还费用-运费退款(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
IGST税费(其他)(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
产品折扣税(订单原币种) | 来源:结算费用数据 | |
AMZ-其他关联订单SKU支出汇总(订单原币种) | 结算:A-To-Z索赔(订单原币种)+A-To-Z索赔佣金退款(订单原币种)+FBA退件费(订单原币种)+船舶费(订单原币种)+促销费(订单原币种)+点击成交费(订单原币种)+订单取消费(订单原币种)+非固定停售费(订单原币种)+固定费用(订单原币种)+固定费用的IGST税费(订单原币种)+运费折扣(订单原币种)+平台运费支出(订单原币种)+返还费用-产品销售收入退款(订单原币种)+返还费用-返还费用佣金(订单原币种)+返还费用-运费退款(订单原币种)+IGST税费(其他)(订单原币种)+产品折扣税(订单原币种) |
添加评论