(1) 统计目的:查看各账号本月的销售指标完成情况
(2) 使用人群:销售、相关业务负责人
(3) 统计内容:针对已分仓已发货的正常销售、线下订单、重发、已发货退款,不 包含待审核、未付款、冻结、未发货退款、缺货、取消、拦截、问题件等。
(4) 更新频率:5 分钟更新一次
(5) 操作指南:选择平台、账号、仓库、品类,筛选时间类型(按付款时间/出货 时间),选择月份,币种(默认 RMB),点击生成明细、汇总,可显示报告 进度,点击下载可导出 excel。
(6)附截图:
7)如何计算店铺的总收入、支出、利润
备注:适用于AMAZON平台费用计算
总收入 | 结算:平台商品总金额(同步数据)(订单原币种)+平台运费收入(同步数据)(订单原币种)+赔偿费(同步数据)(订单原币种)+AMZ-其他关联订单SKU收入汇总(订单原币种)+AMZ-其他账户收入汇总 |
总支出 | 结算:平摊平台手续费(原币种)+平摊fba费用(原币种)+销项税(同步数据)(订单原币种)+AMZ-其他关联订单SKU支出汇总(订单原币种)+采购运费+采购成本+头程运费+头程关税+包材费+退款金额+AMZ-其他账户支出汇总+广告费(同步数据)+秒杀费(同步数据)+仓租(同步数据) |
利润 | 总收入-总支出 |
(8)字段逻辑说明:
账号成本核算明细字段池
字段 | 字段逻辑说明 |
平台 | 订单产生的平台 |
平台账号 | 平台上显示的卖家账号 |
账号别名 | 用户在ERP上维护的账号别名,用于自行管理 |
站点 | 订单产生的站点 |
SKU | 仓库SKU |
平台SKU | 在平台上显示的产品代码 |
ITEM_ID(ASIN) | 在亚马逊平台上显示的产品代码叫ASIN,eBay平台上显示的产品代码叫ITEM_ID |
产品采购价格 | 用户在ERP上维护的产品采购单价 |
平均采购价 | 是这个仓库,这个产品所有批次的平均采购成本 |
销售单价 | 商品在平台上销售的单价,包括 税、礼品相关——计入产品价格之和 Tax 税+ ShippingTax 航运税+ GiftWrapTax 礼品包装税+ GiftWrap 礼品包装费+ |
订单数 | 不同状态订单数量 |
发货数量 | 出库的产品数量 |
订单总金额(包含客户运费) | 客户支付的订单总金额,等于商品总金额+客户运费 |
商品总金额 | 等于产品单价*数量,满减、折扣等以客户实际支付商品总金额为准 |
本月日均销售件数 | 本月截止月底该SKU日均销售件数,等于本月总销量/本月天数 |
本月日均销售额 | 本月截止月底该SKU日均销售件额,等于本月总销售额/本月天数 |
退款数量 | 该SKU在本月的已退款数量(订单状态变为已退款才纳入计算) |
退款金额 | 退款分为部分退款和全额退款,创建》审核之后》标记退款 亚马逊/ebay/Shopify三个平台,在订单系统退款审核之后就会同步到平台 其他平台暂不支持同步到平台,退款审核只是在订单系统记录,用于计算成本,平台上还是要到店铺后台退款 标记退款只是记录,是可选的操作 |
重发产品成本 | 采购成本+采购运费+包材费用+头程关税 |
重发物流成本 | 头程运费+第三方派送费 |
采购运费 | 在批次日志界面,用操作单号查询入库单,在产品成本列表选择对应产品,编辑,根据入库单可查出产品采购运费;如果订单还未出库,则产品采购运费取值为产品成本列表界面平均采购运费 |
采购成本 | 在批次日志界面,用操作单号查询入库单,在产品成本列表选择对应产品,编辑,根据入库单可查出产品采购成本;如果订单还未出库,则产品采购成本取值为产品成本列表界面平均采购单价 |
支付手续费 | paypal的交易手续费,包括 GiftwrapCommission 礼品包装佣金- commission交易费- ShippingHB 运费佣金 - RefundCommission退款佣金- 平摊逻辑:根据销售额占比 |
平台手续费 | 卖家支付给平台的手续费,包括 【AMAZON结算:平台佣金 + 平台佣金的IGST税费 + 运费佣金的IGST税费 + 运费佣金】 |
fab费用 | 在订单维度分摊统计 【AMAZON结算:FBA重量处理费的SGST税费 + FBA重量处理费的CGST税费 + FBA重量处理费 + FBA挑选和包装费的SGST税费 + FBA挑选和包装费的CGST税费 + FBA挑选和包装费 + FBA重货费 + FBA操作费 + FBA包装费的SGST税费 + FBA包装费的CGST税费 + FBA包装费 + FBA运费的SGST税费 + FBA运费的CGST税费 + FBA运费 + COD费用】 |
头程运费 | 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总运费,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的运费,等于总运费/内件数 |
头程关税 | 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总关税,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的关税,等于总关税/内件数 |
第三方派送费 | 服务商返回的费用 |
包材费用 | 1.先取订单包材规则对应的包材 2.如果没有维护订单包材,则取产品包材里最大的一个 一票多件订单平摊包材=产品数量/订单内件数*包材成本 |
其他费用 | 平台其他费用(产品)包括: ReturnShipping 退运费-——退货其他费用 Goodwill 善意的退款+和Restockingfee重新上架费-对冲,但绝对值不一定相等,对冲是指一起出现 VariableClosingFee- 可变结算费用——其他 ShippingChargeback- 运费扣款——其他 SalesTaxCollectionFee- 营业税手续费——其他 GiftwrapChargeback- 礼品包装扣款——其他 FixedClosingFee- 固定费用——其他 |
账号成本 | 账号成本=退款金额+退件重发产品成本+退件重发物流成本+平摊派送运费+平摊paypal手续费+平摊平台手续费+平摊fba费用+平摊其它费用+采购成本+采购运费+第三方派送费+头程运费成本+头程关税成本+包材成本 |
毛利 | 正常产品:公式:(商品总金额+平摊平台运费-总成本) 退货产品:公式:-(商品总金额-平摊平台运费-总成本) |
毛利率 | 公式:毛利/(商品总金额+平摊平台运费) |
采购负责人 | 产品资料属性 |
销售负责人 | 产品资料属性 |
开发负责人 | 产品资料属性 |
销项税(同步数据) | 结算:CGST税费(订单) + IGST税费(订单) + SGST税费(订单) + 代扣包装税费 + 代扣销售税费 + 代扣运费税费 + 低价值税费 + 运费折扣税费 |
赔偿费(同步数据) | 结算:FBA赔偿(订单) |
平台商品总金额(同步数据) | 结算:产品销售收入 + 产品销售税收 + 包装收入 + 包装税收 + 销售税收 |
平台运费收入(同步数据) | 结算:运费收入 + 运费税收 |
A-To-Z索赔佣金 | 来源:结算费用数据 |
COD收入 | 来源:结算费用数据 |
SAFE-T赔偿 | 来源:结算费用数据 |
丢失包裹赔偿 | 来源:结算费用数据 |
返还费用-平台佣金退回收入 | 来源:结算费用数据 |
返还费用-运费退款收入 | 来源:结算费用数据 |
AMZ-其他关联订单SKU收入汇总 | A-To-Z索赔佣金+COD收入+SAFE-T赔偿+丢失包裹赔偿+返还费用-平台佣金退回收入+返还费用-运费退款收入 |
A-To-Z索赔 | 来源:结算费用数据 |
A-To-Z索赔佣金退款 | 来源:结算费用数据 |
FBA退件费 | 来源:结算费用数据 |
船舶费 | 来源:结算费用数据 |
促销费 | 来源:结算费用数据 |
点击成交费 | 来源:结算费用数据 |
订单取消费 | 来源:结算费用数据 |
非固定停售费 | 来源:结算费用数据 |
固定费用 | 来源:结算费用数据 |
固定费用的IGST税费 | 来源:结算费用数据 |
运费折扣 | 来源:结算费用数据 |
平台运费支出 | 来源:结算费用数据 |
返还费用-产品销售收入退款 | 来源:结算费用数据 |
返还费用-返还费用佣金 | 来源:结算费用数据 |
返还费用-运费退款 | 来源:结算费用数据 |
IGST税费(其他) | 来源:结算费用数据 |
产品折扣税 | 来源:结算费用数据 |
促销折扣 | 来源:结算费用数据 |
AMZ-其他关联订单SKU支出汇总 | 结算:A-To-Z索赔+A-To-Z索赔佣金退款+FBA退件费+船舶费+促销费+点击成交费+订单取消费+非固定停售费+固定费用+固定费用的IGST税费+运费折扣+平台运费支出+返还费用-产品销售收入退款+返还费用-返还费用佣金+返还费用-运费退款+IGST税费(其他)+产品折扣税+促销折扣 |
仓租费 | 来源:结算费用数据 |
账号成本核算汇总字段池
字段 | 字段逻辑说明 |
平台 | 订单产生的平台 |
平台账号 | 平台上显示的卖家账号 |
账号别名 | 用户在ERP上维护的账号别名,用于自行管理 |
站点 | 订单产生的站点 |
已售SKU品种 | 已售的SKU品种数 |
订单数 | 不同状态订单数量 |
发货数量 | 出库的产品数量 |
订单总金额(包含客户运费) | 客户支付的订单总金额,等于商品总金额+客户运费 |
商品总金额 | 等于产品单价*数量,满减、折扣等以客户实际支付商品总金额为准 |
客单价 | 公式:销售金额/去重的订单总数 |
件单价 | 商品总金额/发货数量 |
本月日均销售件数 | 本月截止月底该SKU日均销售件数,等于本月总销量/本月天数 |
本月日均销售额 | 本月截止月底该SKU日均销售件额,等于本月总销售额/本月天数 |
退款数量 | 该SKU在本月的已退款数量(订单状态变为已退款才纳入计算) |
退款金额 | 退款分为部分退款和全额退款,创建》审核之后》标记退款 亚马逊/ebay/Shopify三个平台,在订单系统退款审核之后就会同步到平台 其他平台暂不支持同步到平台,退款审核只是在订单系统记录,用于计算成本,平台上还是要到店铺后台退款 标记退款只是记录,是可选的操作 |
重发数量 | 本月重发数量 |
重发产品成本 | 采购成本+采购运费+包材费用+头程关税 |
退件重发物流成本 | 和正常订单一样的查询方式,在仓配系统》仓库管理》批次日志用订单号查到入库单号,在仓配系统》产品管理》产品成本列表搜索SKU,编辑,搜索入库单号,得出对应批次的采购成本、采购税费、采购运费、头程运费、头程关税,注意:此处显示的采购成本、采购税费、采购运费、头程关税、头程运费都是指该入库单一个产品的费用 头程运费+头程关税+派送费用=物流成本 |
采购运费 | 在批次日志界面,用操作单号查询入库单,在产品成本列表选择对应产品,编辑,根据入库单可查出产品采购运费;如果订单还未出库,则产品采购运费取值为产品成本列表界面平均采购运费 |
采购成本 | 在批次日志界面,用操作单号查询入库单,在产品成本列表选择对应产品,编辑,根据入库单可查出产品采购成本;如果订单还未出库,则产品采购成本取值为产品成本列表界面平均采购单价 |
支付手续费 | paypal的交易手续费,包括 GiftwrapCommission 礼品包装佣金- commission交易费- ShippingHB 运费佣金 - RefundCommission退款佣金- 平摊逻辑:根据销售额占比 |
平台手续费 | 卖家支付给平台的手续费,包括 【AMAZON结算:平台佣金 + 平台佣金的IGST税费 + 运费佣金的IGST税费 + 运费佣金】 |
fab费用 | 在订单维度分摊统计 【AMAZON结算:FBA重量处理费的SGST税费 + FBA重量处理费的CGST税费 + FBA重量处理费 + FBA挑选和包装费的SGST税费 + FBA挑选和包装费的CGST税费 + FBA挑选和包装费 + FBA重货费 + FBA操作费 + FBA包装费的SGST税费 + FBA包装费的CGST税费 + FBA包装费 + FBA运费的SGST税费 + FBA运费的CGST税费 + FBA运费 + COD费用】 |
头程运费 | 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总运费,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的运费,等于总运费/内件数 |
头程关税成本 | 在订单维度分摊统计 |
第三方派送费 | 服务商返回的费用 |
包材费用 | 1.先取订单包材规则对应的包材 2.如果没有维护订单包材,则取产品包材里最大的一个 一票多件订单平摊包材=产品数量/订单内件数*包材成本 |
其他费用 | 平台其他费用(产品)包括: ReturnShipping 退运费-——退货其他费用 Goodwill 善意的退款+和Restockingfee重新上架费-对冲,但绝对值不一定相等,对冲是指一起出现 VariableClosingFee- 可变结算费用——其他 ShippingChargeback- 运费扣款——其他 SalesTaxCollectionFee- 营业税手续费——其他 GiftwrapChargeback- 礼品包装扣款——其他 FixedClosingFee- 固定费用——其他 |
账号成本 | 账号成本=退款金额+退件重发产品成本+退件重发物流成本+平摊派送运费+平摊paypal手续费+平摊平台手续费+平摊fba费用+平摊其它费用+采购成本+采购运费+第三方派送费+头程运费成本+头程关税成本+包材成本 |
毛利 | 正常产品:公式:(商品总金额+平摊平台运费-总成本) 退货产品:公式:-(商品总金额-平摊平台运费-总成本) |
毛利率 | 公式:毛利/(商品总金额+平摊平台运费) |
销项税(同步数据) | 结算:CGST税费(订单) + IGST税费(订单) + SGST税费(订单) + 代扣包装税费 + 代扣销售税费 + 代扣运费税费 + 低价值税费 + 运费折扣税费 |
赔偿费(同步数据) | 结算:FBA赔偿(订单) |
广告费(同步数据) | 来源:结算费用数据 |
秒杀费(同步数据) | 来源:结算费用数据 |
仓租(同步数据) | 来源:结算费用数据 |
平台商品总金额(同步数据) | 结算:产品销售收入 + 产品销售税收 + 包装收入 + 包装税收 + 销售税收 |
平台运费收入(同步数据) | 结算:运费收入 + 运费税收 |
A-To-Z索赔佣金 | 来源:结算费用数据 |
COD收入 | 来源:结算费用数据 |
SAFE-T赔偿 | 来源:结算费用数据 |
丢失包裹赔偿 | 来源:结算费用数据 |
返还费用-平台佣金退回收入 | 来源:结算费用数据 |
返还费用-运费退款收入 | 来源:结算费用数据 |
AMZ-其他关联订单SKU收入汇总 | 结算:A-To-Z索赔佣金+COD收入+SAFE-T赔偿+丢失包裹赔偿+返还费用-平台佣金退回收入+返还费用-运费退款收入 |
A-To-Z索赔 | 来源:结算费用数据 |
A-To-Z索赔佣金退款 | 来源:结算费用数据 |
FBA退件费 | 来源:结算费用数据 |
船舶费 | 来源:结算费用数据 |
促销费 | 来源:结算费用数据 |
点击成交费 | 来源:结算费用数据 |
订单取消费 | 来源:结算费用数据 |
非固定停售费 | 来源:结算费用数据 |
固定费用 | 来源:结算费用数据 |
固定费用的IGST税费 | 来源:结算费用数据 |
运费折扣 | 来源:结算费用数据 |
平台运费支出 | 来源:结算费用数据 |
返还费用-产品销售收入退款 | 来源:结算费用数据 |
返还费用-返还费用佣金 | 来源:结算费用数据 |
返还费用-运费退款 | 来源:结算费用数据 |
IGST税费(其他) | 来源:结算费用数据 |
产品折扣税 | 来源:结算费用数据 |
促销折扣 | 来源:结算费用数据 |
AMZ-其他关联订单SKU支出汇总 | 结算:A-To-Z索赔+A-To-Z索赔佣金退款+FBA退件费+船舶费+促销费+点击成交费+订单取消费+非固定停售费+固定费用+固定费用的IGST税费+运费折扣+平台运费支出+返还费用-产品销售收入退款+返还费用-返还费用佣金+返还费用-运费退款+IGST税费(其他)+产品折扣税+促销折扣 |
FBA赔偿(仓库) | 来源:结算费用数据 |
AMZ-其他账户收入汇总 | 结算:FBA赔偿(仓库) |
FBA库存 | 来源:结算费用数据 |
FBA其他费 | 来源:结算费用数据 |
FBA入库缺陷包装费 | 来源:结算费用数据 |
FBA入库转运费 | 来源:结算费用数据 |
FBA中转费 | 来源:结算费用数据 |
Reviewer撰写费 | 来源:结算费用数据 |
非认购费调整 | 来源:结算费用数据 |
库存安置费 | 来源:结算费用数据 |
其他 | 来源:结算费用数据 |
移除的订单费 | 来源:结算费用数据 |
优惠劵 | 来源:结算费用数据 |
支付给亚马逊 | 来源:结算费用数据 |
库存更新结算税 | 来源:结算费用数据 |
CGST税费(其他) | 来源:结算费用数据 |
SGST税费(其他) | 来源:结算费用数据 |
AMZ-其他账户支出汇总 | 结算:FBA库存+FBA其他费+FBA入库缺陷包装费+FBA入库转运费+FBA中转费+Reviewer撰写费+非认购费调整+库存安置费+其他+移除的订单费+优惠劵+支付给亚马逊+库存更新结算税+CGST税费(其他)+SGST税费(其他) |
Add Comment