(1)统计目的:看各维度收入支出情况
(2)统计对象: 统计内容:针对已付款订单(包含待发货审核、待发货、已发货、重发订单、退款原订单数据,不包含取消、冻结、拦截、异常订单)
(3)统计维度:平台、账号、站点、仓库、SKU(一票多件需按订单总金额分摊)、人员
(4)附截图:
(5)字段逻辑说明:
利润分析-垂直对比字段池:
字段 | 字段逻辑说明 |
平台 | 订单产生的平台 |
平台账号 | 平台上显示的卖家账号 |
销售金额 | 10月客户支付的订单总金额,等于商品总金额+客户运费 |
对比销售金额 | 11月客户支付的订单总金额,等于商品总金额+客户运费 |
销售金额差异 | 11月-10月销售金额 |
销售运费 | 10月客户支付的订单运费,包括 ShippingCharge 快递费+ PromotionMetaDataDefinitionValue 订单促销免运费- 平摊逻辑:按重量占比 |
对比销售运费 | 11月客户支付的订单运费,包括ShippingCharge 快递费+ PromotionMetaDataDefinitionValue 订单促销免运费- 平摊逻辑:按重量占比 |
销售运费差异 | 11月-10月销售运费 |
退款金额 | 10月退款金额 退款分为部分退款和全额退款,创建》审核之后》标记退款 亚马逊/ebay/Shopify三个平台,在订单系统退款审核之后就会同步到平台 其他平台暂不支持同步到平台,退款审核只是在订单系统记录,用于计算成本,平台上还是要到店铺后台退款 标记退款只是记录,是可选的操作 |
对比退款金额 | 11月退款金额 |
退款金额差异 | 11月-10月退款金额 |
重发成本 | 10月重发产品成本+重发物流成本 重发产品成本:和正常订单一样的查询方式,在仓配系统》仓库管理》批次日志用订单号查到入库单号,在仓配系统》产品管理》产品成本列表搜索SKU,编辑,搜索入库单号,得出对应批次的采购成本、采购税费、采购运费、头程运费、头程关税,注意:此处显示的采购成本、采购税费、采购运费、头程关税、头程运费都是指该入库单一个产品的费用 采购成本+采购运费+采购税费=产品成本 订单/入库单/出库单/采购单产品成本=产品1成本*产品1数量+产品2成本*产品2数量+... 重发物流成本:和正常订单一样的查询方式,在仓配系统》仓库管理》批次日志用订单号查到入库单号,在仓配系统》产品管理》产品成本列表搜索SKU,编辑,搜索入库单号,得出对应批次的采购成本、采购税费、采购运费、头程运费、头程关税,注意:此处显示的采购成本、采购税费、采购运费、头程关税、头程运费都是指该入库单一个产品的费用 头程运费+头程关税+派送费用=物流成本 |
对比重发成本 | 11月重发产品成本+重发物流成本 |
重发成本差异 | 11月-10月(重发产品成本+重发物流成本) |
平台手续费 | 10月卖家支付给平台的手续费,包括 PaymentMethodFee +和CODChargeback COD-对冲,但绝对值不一定相等,对冲是指一起出现。PaymentMethodFee常见于JP站,叫做:货到付款处理费——平台手续费 CODChargeback COD退款,货到付款处理费——平台手续费,亚马逊给卖家的是PaymentMethodFee,卖家被扣的是CODchargeback COD 平摊逻辑:根据销售额占比 |
对比平台手续费 | 11月卖家支付给平台的手续费 |
平台手续费差异 | 11月-10月平台手续费 |
fba操作费 | 10月在Amazon上销售并用FBA海外仓储主要包含几个费用:1.FBA订单处理费用 2.FBA分拣包装费用 3.FBA 称重处理费用 4.FBA仓储费 易仓是通过订单API拉取的等于FBAWeightBasedFee(-)+FBAPerUnitFulfillmentFee(-)+FBAPerOderFulfillmentFee(-),即 FBA称重费+FBA操作费+FBA固定费用 |
对比fba操作费 | 11月fba费用 |
fba操作费差异 | 11月-10月fba费用 |
支付手续费 | 10月paypal的交易手续费,包括 GiftwrapCommission 礼品包装佣金- commission交易费- ShippingHB 运费佣金 - RefundCommission退款佣金- 平摊逻辑:根据销售额占比 |
对比支付手续费 | 11月paypal的交易手续费 |
支付手续费差异 | 11月-10月paypal的交易手续费 |
平台其他支出 | 10月平台其他费用(产品)包括: ReturnShipping 退运费-——退货其他费用 Goodwill 善意的退款+和Restockingfee重新上架费-对冲,但绝对值不一定相等,对冲是指一起出现 VariableClosingFee- 可变结算费用——其他 ShippingChargeback- 运费扣款——其他 SalesTaxCollectionFee- 营业税手续费——其他 GiftwrapChargeback- 礼品包装扣款——其他 FixedClosingFee- 固定费用——其他 |
对比平台其他支出 | 11月平台其他费用 |
平台其他支出差异 | 11月-10月平台其他费用 |
采购运费 | 10月采购运费 在批次日志界面,用操作单号查询入库单,在产品成本列表选择对应产品,编辑,根据入库单可查出产品采购运费;如果订单还未出库,则产品采购运费取值为产品成本列表界面平均采购运费 |
对比采购运费 | 11月采购运费 |
采购运费差异 | 11月-10月采购运费 |
采购成本 | 10月采购成本 在批次日志界面,用操作单号查询入库单,在产品成本列表选择对应产品,编辑,根据入库单可查出产品采购成本;如果订单还未出库,则产品采购成本取值为产品成本列表界面平均采购单价 |
对比采购成本 | 11月采购成本 |
采购成本差异 | 11月-10月采购成本 |
头程运费 | 10月头程运费 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总运费,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的运费,等于总运费/内件数 |
对比头程运费 | 11月头程运费 |
头程运费差异 | 11月-10月头程运费 |
头程关税 | 10月头程关税 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总关税,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的关税,等于总关税/内件数 |
对比头程关税 | 11月头程关税 |
头程关税差异 | 11月-10月头程关税 |
派送运费 | 10月派送运费 先取服务商返回的运费,如果没有,则取运费试算的值 运费试算是根据物流费用、仓库杂费、物流杂费、特殊费用计算出来的 物流费用:对应仓配系统--》物流管理》物流费用规则设置的费用 仓库杂费:对应仓配系统--》物流管理》仓库杂费规则设置的费用 物流杂费:对应仓配系统--》物流管理》物流杂费规则设置的费用 特殊费用:对应仓配系统--》物流管理》特殊费用规则设置的费用 平摊逻辑:按重量占比 |
对比派送运费 | 11月派送运费 |
派送运费差异 | 11月-10月派送运费 |
仓租费 | 10月仓租费 针对FBA仓 FBA是根据接口拿到每个SKU每个月的仓租费用,均摊到每天,如果接口没拿到,则取仓租管理处设置的参数。条件: 1.仓库:FBA仓 2.产品维护了:FBA仓租尺寸类型 3.设置了有效的仓租系数 公式:仓租 = 库龄 * 体积 * 仓租系数;订单仓租=仓租1*产品A数量+仓库2*产品B数量... 目前ERP没有做针对别的仓库的仓租处理,可提需求纳入产品规划 |
对比仓租费 | 11月仓租费 |
仓租费差异 | 11月-10月仓租费 |
广告费 | 10月广告费 亚马逊广告报告API返回SKU的CPC,取总支出,根据统计开始日期、统计结束日期,均摊到每天,导入费用将覆盖接口拉取数据,导入后均摊到每天 |
对比广告费 | 11月广告费 |
广告费差异 | 11月-10月广告费 |
销项税 | 10月销项税 需要导入,API未提供,导入后均摊到每天 |
对比销项税 | 11月销项税 |
销项税差异 | 11月-10月销项税 |
调拨费 | 10月调拨费 需要导入,API未提供,导入后均摊到每天 |
对比调拨费 | 11月调拨费 |
调拨费差异 | 11月-10月调拨费 |
二次上架 | 10月二次上架费用 Restockingfee重新上架费-是亚马逊费用报告提供的,已计算到其他费用,这里需要导入的是除亚马逊收取的其他二次上架造成的成本,导入后均摊到每天 |
对比二次上架 | 11月二次上架费用 |
二次上架差异 | 11月-10月二次上架费用 |
秒杀费 | 10月秒杀费 需要导入,API未提供,导入后均摊到每天 |
对比秒杀费 | 11月秒杀费 |
秒杀费差异 | 11月-10月秒杀费 |
站外推广费 | 10月站外推广费 需要导入,API未提供,导入后均摊到每天 |
对比站外推广费 | 11月站外推广费 |
站外推广费差异 | 11月-10月站外推广费 |
刷单费 | 10月刷单费 需要导入,API未提供,导入后均摊到每天 |
对比刷单费 | 11月刷单费 |
刷单费差异 | 11月-10月刷单费 |
销毁退仓 | 10月销毁退仓费 需要导入,API未提供,导入后均摊到每天 |
对比销毁退仓 | 11月销毁退仓费 |
销毁退仓差异 | 11月-10月销毁退仓费 |
赔偿费用 | 10月赔偿费用,需要导入,导入后均摊到每天 |
对比赔偿费用 | 11月赔偿费用 |
赔偿费用差异 | 11月-10月赔偿费用 |
总利润 | 10月总利润 正常产品:公式:(商品总金额+平摊平台运费-总成本) 退货产品:公式:-(商品总金额-平摊平台运费-总成本) |
对比总利润 | 11月总利润 |
总利润差异 | 11月-10月总利润 |
利润率 | 10月利润率 公式:毛利/(商品总金额+平摊平台运费) |
对比利润率 | 11月利润率 |
利润率差异 | 11月-10月利润率 |
利润分析-平行分析字段池:
字段 | 字段逻辑说明 |
平台 | 订单产生的平台 |
平台账号 | 平台上显示的卖家账号 |
销售金额 | 客户支付的订单总金额,等于商品总金额+客户运费 |
销售运费 | 客户支付的订单运费,包括 ShippingCharge 快递费+ PromotionMetaDataDefinitionValue 订单促销免运费- 平摊逻辑:按重量占比 |
退款金额 | 退款分为部分退款和全额退款,创建RMA退款》审核之后》退款 亚马逊/ebay/Shopify三个平台,若平台中已退款,还是需要再系统中创建RMA,标记退款。 wish平台全部退款,平台中创建了,系统中自动生成RMA数据。 |
重发成本 | 重发产品成本+重发物流成本 重发产品成本:和正常订单一样的查询方式,在仓配系统》仓库管理》批次日志用订单号查到入库单号,在仓配系统》产品管理》产品成本列表搜索SKU,编辑,搜索入库单号,得出对应批次的采购成本、采购税费、采购运费、头程运费、头程关税,注意:此处显示的采购成本、采购税费、采购运费、头程关税、头程运费都是指该入库单一个产品的费用 采购成本+采购运费+采购税费=产品成本 订单/入库单/出库单/采购单产品成本=产品1成本*产品1数量+产品2成本*产品2数量+... 重发物流成本:和正常订单一样的查询方式,在仓配系统》仓库管理》批次日志用订单号查到入库单号,在仓配系统》产品管理》产品成本列表搜索SKU,编辑,搜索入库单号,得出对应批次的采购成本、采购税费、采购运费、头程运费、头程关税,注意:此处显示的采购成本、采购税费、采购运费、头程关税、头程运费都是指该入库单一个产品的费用 头程运费+头程关税+派送费用=物流成本 |
平台手续费 | 卖家支付给平台的手续费,包括 PaymentMethodFee +和CODChargeback COD-对冲,但绝对值不一定相等,对冲是指一起出现。PaymentMethodFee常见于JP站,叫做:货到付款处理费——平台手续费 CODChargeback COD退款,货到付款处理费——平台手续费,亚马逊给卖家的是PaymentMethodFee,卖家被扣的是CODchargeback COD 平摊逻辑:根据销售额占比 |
fba操作费 | #N/A |
支付手续费 | paypal的交易手续费,包括 GiftwrapCommission 礼品包装佣金- commission交易费- ShippingHB 运费佣金 - RefundCommission退款佣金- 平摊逻辑:根据销售额占比 |
平台其他支出 | 平台其他费用(产品)包括: ReturnShipping 退运费-——退货其他费用 Goodwill 善意的退款+和Restockingfee重新上架费-对冲,但绝对值不一定相等,对冲是指一起出现 VariableClosingFee- 可变结算费用——其他 ShippingChargeback- 运费扣款——其他 SalesTaxCollectionFee- 营业税手续费——其他 GiftwrapChargeback- 礼品包装扣款——其他 FixedClosingFee- 固定费用——其他 |
采购运费 | 在批次日志界面,用操作单号查询入库单,在产品成本列表选择对应产品,编辑,根据入库单可查出产品采购运费;如果订单还未出库,则产品采购运费取值为产品成本列表界面平均采购运费 |
采购成本 | 在批次日志界面,用操作单号查询入库单,在产品成本列表选择对应产品,编辑,根据入库单可查出产品采购成本;如果订单还未出库,则产品采购成本取值为产品成本列表界面平均采购单价 |
头程运费 | 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总运费,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的运费,等于总运费/内件数 |
头程关税 | 在头程管理--》海外仓头程发货管理界面上传总关税,在产品管理--》产品成本列表,编辑,对应入库单也有展示每个产品的关税,等于总关税/内件数 |
派送运费 | 先取服务商返回的运费,如果没有,则取运费试算的值 运费试算是根据物流费用、仓库杂费、物流杂费、特殊费用计算出来的 物流费用:对应仓配系统--》物流管理》物流费用规则设置的费用 仓库杂费:对应仓配系统--》物流管理》仓库杂费规则设置的费用 物流杂费:对应仓配系统--》物流管理》物流杂费规则设置的费用 特殊费用:对应仓配系统--》物流管理》特殊费用规则设置的费用 平摊逻辑:按重量占比 |
仓租费 | 针对FBA仓 FBA是根据接口拿到每个SKU每个月的仓租费用,均摊到每天,如果接口没拿到,则取仓租管理处设置的参数。条件: 1.仓库:FBA仓 2.产品维护了:FBA仓租尺寸类型 3.设置了有效的仓租系数 公式:仓租 = 库龄 * 体积 * 仓租系数;订单仓租=仓租1*产品A数量+仓库2*产品B数量... 目前ERP没有做针对别的仓库的仓租处理,可提需求纳入产品规划 |
广告费 | 亚马逊广告报告API返回SKU的CPC,取总支出,根据统计开始日期、统计结束日期,均摊到每天,导入费用将覆盖接口拉取数据,导入后均摊到每天 |
销项税 | 需要导入,API未提供,导入后均摊到每天 |
调拨费 | 需要导入,API未提供,导入后均摊到每天 |
二次上架 | Restockingfee重新上架费-是亚马逊费用报告提供的,已计算到其他费用,这里需要导入的是除亚马逊收取的其他二次上架造成的成本,导入后均摊到每天 |
秒杀费 | 需要导入,API未提供,导入后均摊到每天 |
站外推广费 | 需要导入,API未提供,导入后均摊到每天 |
刷单费 | 需要导入,API未提供,导入后均摊到每天 |
销毁退仓 | 需要导入,API未提供,导入后均摊到每天 |
赔偿费用 | 需要导入,API未提供,导入后均摊到每天 |
总利润 | 正常产品:公式:(商品总金额+平摊平台运费-总成本) 退货产品:公式:-(商品总金额-平摊平台运费-总成本) |
利润率 | 公式:毛利/(商品总金额+平摊平台运费) |
Add Comment